Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | -1.89% | €2.07M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.575 | +0.02% | €4.75M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€89.18 | -2.24% | €782.02K | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.4195 | +0.61% | €1.48M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€1,443.17 | -2.36% | €2.22M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.01% | €10.61M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06956 | -1.02% | €4.05M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€4.76 | -1.01% | €4.39M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€3.08 | -1.99% | €390.23K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€11.48 | -3.68% | €4.57M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.16 | -2.26% | €10.26M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -2.65% | €6.98M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.07 | -3.91% | €19.88K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€2,849.38 | -0.5% | €1.09M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.6058 | -1.17% | €6.26M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €220.69K | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.7338 | +0.18% | €6.94M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.5662 | -3.38% | €802.43K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€1.11 | +1.95% | €4.36M | €999.90M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +0.97% | €13.35M | €979.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.