Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002526 | +1.19% | €17.70M | €894.54M | OperarDetalles | ||
€0.4641 | -1.29% | €420.98K | €889.01M | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -0.66% | €1.51M | €868.22M | OperarDetalles | ||
€0.00008603 | -1.57% | €2.07M | €831.18M | OperarDetalles | ||
€0.07694 | -0.65% | €1.27M | €804.48M | OperarDetalles | ||
€2,842.18 | -0.66% | €2.41M | €800.71M | OperarDetalles | ||
€0.7636 | -1.32% | €12.29M | €763.64M | OperarDetalles | ||
€2.21 | -2.77% | €1.85M | €762.46M | OperarDetalles | ||
€0.2628 | -6.42% | €2.95M | €756.91M | OperarDetalles | ||
€4.50 | -0.37% | €2.99M | €754.55M | OperarDetalles | ||
€0.1458 | -2.23% | €10.45M | €747.88M | OperarDetalles | ||
€2.74 | -1.89% | €4.32M | €735.40M | OperarDetalles | ||
€0.1244 | -3.92% | €2.72M | €728.62M | OperarDetalles | ||
€204.38 | +0.4% | €17.44K | €718.53M | OperarDetalles | ||
€0.6805 | -1.90% | €679.06K | €718.20M | OperarDetalles | ||
€0.7185 | -1.97% | €6.61M | €717.77M | OperarDetalles | ||
€21.03 | -2.03% | €1.87M | €697.71M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -0.2% | €6.46M | €671.96M | OperarDetalles | ||
€0.6664 | -0.99% | €992.45K | €666.47M | OperarDetalles | ||
€0.1673 | -2.10% | €641.06K | €666.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.