Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,698.41 | +1.73% | €959.92M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,922.00 | +4.90% | €1.21B | €473.41B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.25% | €42.68M | €152.92B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0042% | €79.75B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.92 | +2.95% | €6.00M | €103.06B | OperarDetalles | ||
€167.13 | +3.82% | €86.50M | €90.34B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.93M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | +3.68% | €76.05K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,908.11 | +4.83% | €128.77K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +3.11% | €12.00M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | +3.76% | €27.17M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.7385 | +3.32% | €6.65M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€20.74 | +3.79% | €22.54M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€41.55 | +12.64% | €26.36M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€95,805.26 | +1.71% | €75.09K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3369 | +1.69% | €3.01M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €151.56K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +2.22% | €8.89M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.98% | €12.79K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€468.54 | +0.67% | €5.66M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%