Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,404.20 | +0.21% | €772.10M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,368.01 | +1.36% | €1.01B | €406.55B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +1.08% | €50.27M | €163.40B | OperarDetalles | ||
€0.8726 | -0.0079% | €80.17B | €142.89B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€706.22 | +0.73% | €24.34M | €98.36B | OperarDetalles | ||
€158.60 | +0.75% | €58.89M | €85.35B | OperarDetalles | ||
€0.8726 | -- | €21.74M | €55.79B | OperarDetalles | ||
€0.003693 | +1.02% | €160.92K | €33.23B | OperarDetalles | ||
€3,363.94 | +1.39% | €303.47K | €30.18B | OperarDetalles | ||
€0.1957 | +1.26% | €37.46M | €29.40B | OperarDetalles | ||
€0.2835 | -2.53% | €14.98M | €26.85B | OperarDetalles | ||
€0.6852 | +0.93% | €11.03M | €24.78B | OperarDetalles | ||
€103,321.82 | +0.25% | €404.02K | €13.10B | OperarDetalles | ||
€38.16 | +1.87% | €41.47M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€3.42 | +4.42% | €20.10M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.3705 | +1.60% | €13.13M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€15.82 | +2.63% | €14.73M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€510.55 | +2.80% | €12.84M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€0.2389 | +5.55% | €43.50M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,607.51 | +1.44% | €88.33K | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%