Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2991 | -1.57% | €12.18M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€109.23 | +6.08% | €20.62M | €2.29B | OperarDetalles | ||
€0.4182 | -1.75% | €7.21M | €2.21B | OperarDetalles | ||
€0.000001974 | -0.01% | €344.66K | €1.97B | OperarDetalles | ||
€0.07271 | -1.44% | €13.34M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.2035 | -6.24% | €2.48M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.04% | €3.10M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.2078 | -2.63% | €3.19M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€3.73 | -1.06% | €769.58K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€14.41 | -3.10% | €2.63M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.01996 | -1.36% | €811.38K | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.90 | +0.15% | €89.15K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02583 | -4.63% | €11.37M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -1.71% | €967.00K | €1.60B | OperarDetalles | ||
€8.27 | +1.48% | €93.81K | €1.55B | OperarDetalles | ||
€0.2591 | -5.21% | €3.38M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€7.48 | -2.75% | €8.11M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.7883 | -1.66% | €4.29M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.00001862 | -2.48% | €5.75M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.01997 | -2.99% | €575.00K | €1.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.