Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3,767.88 | -2.07% | ₽139.68M | ₽226.07B | ТорговляПодробности | ||
₽413.63 | -6.96% | ₽843.03M | ₽221.79B | ТорговляПодробности | ||
₽59.13 | -4.66% | ₽60.22M | ₽199.04B | ТорговляПодробности | ||
₽6.93 | -9.35% | ₽2.84B | ₽182.72B | ТорговляПодробности | ||
₽80.37 | +0.02% | ₽216.07M | ₽172.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001704 | -1.58% | ₽28.69M | ₽170.40B | ТорговляПодробности | ||
₽2.69 | -11.69% | ₽2.75B | ₽169.52B | ТорговляПодробности | ||
₽19.34 | -8.67% | ₽399.87M | ₽168.15B | ТорговляПодробности | ||
₽31.13 | -9.65% | ₽855.55M | ₽160.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002065 | -11.79% | ₽1.45B | ₽159.91B | ТорговляПодробности | ||
₽369.06 | -0.21% | ₽10.94M | ₽159.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1.82 | -7.90% | ₽104.40M | ₽157.18B | ТорговляПодробности | ||
₽336.47 | -6.70% | ₽211.43M | ₽155.26B | ТорговляПодробности | ||
₽291.58 | -9.55% | ₽356.99M | ₽151.07B | ТорговляПодробности | ||
₽16.14 | -9.18% | ₽141.90M | ₽145.81B | ТорговляПодробности | ||
₽78.82 | -9.70% | ₽929.62M | ₽143.39B | ТорговляПодробности | ||
₽710.45 | -6.41% | ₽1.04B | ₽142.09B | ТорговляПодробности | ||
₽156,901.19 | -4.77% | ₽125.97M | ₽136.63B | ТорговляПодробности | ||
₽9,170.69 | -6.72% | ₽88.79M | ₽133.38B | ТорговляПодробности | ||
₽23.05 | -10.17% | ₽609.81M | ₽133.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%