Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании за июнь в месячном исчислении06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | 0.3% |
Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь, месячный рост | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | 0.4% |
Годовой темп CPI в Великобритании за июнь | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | 3.6% |
Годовой темп роста импорта PPI в Великобритании за июнь без сезонной коррекции | ![]() UK June unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Годовой темп роста индекса цен производителей (PPI) в Великобритании за июнь без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted output PPI year-on-year data event release | 0.3% | -- | -- |
Индексы цен производителей (PPI) в Великобритании за июнь без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted output PPI month-on-month data event release | 0.5% | -- | -- |
Годовой темп роста базового CPI в Великобритании в июне | ![]() UK June Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.50% | 3.5% | 3.7% |
Годовой индекс потребительских цен в Великобритании за июнь | ![]() UK June Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 4.10% | -- | 4.3% |
Годовой индекс розничных цен в Великобритании за июнь | ![]() UK June Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.30% | 4.3% | 4.4% |
Индекс цен производителей (PPI) за июнь в Великобритании без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Основной CPI в Великобритании за июнь, месячное изменение | ![]() UK Core CPI MoM data event release in June | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
Индекс потребительских цен (PPI) в Великобритании в июне с сезонной корректировкой по отношению к предыдущему месяцу | ![]() UK June seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
Годовой темп роста базового индекса цен производителей в Великобритании за июнь без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted core output PPI year-on-year data event data released. | 1.5% | -- | -- |
Британский индекс PPI без сезонной корректировки за июнь (месячный темп) | ![]() UK June unadjusted core output PPI month-on-month data release | 0.3% | -- | -- |
Обратная репо-ставка в Индонезии на 7 дней до 16 июля07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase rate data will be released on July 16. | 5.50% | 5.25% | 5.25% |
Итальянский окончательный годовой показатель согласованного CPI за июнь08:00 | ![]() Italy June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 1.70% | 1.7% | 1.8% |
Индекс цен на жилье DCLG в Великобритании за май, годовой темп08:30 | ![]() UK May DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.50% | -- | 3.9% |
Торговый баланс еврозоны за май с сезонной корректировкой09:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted trade balance data event data released | 140миллиард евро | 140миллиард евро | 162миллиард евро |
Торговый баланс еврозоны за май без сезонной корректировки | ![]() Eurozone May unadjusted trade balance data event data released | 99миллиард евро | 130миллиард евро | 162миллиард евро |
Торговый баланс Италии за май | ![]() Italy's trade balance data for May is released. | 24.82миллиард евро | -- | 61.63миллиард евро |
Торговый баланс Италии с Европейским Союзом за май | ![]() Italy's May trade balance data with the EU is released. | 1.62миллиард евро | -- | 7.76миллиард евро |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, закончившуюся 11 июля11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending July 11 in the United States is released. | 6.77% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотечные кредиты MBA в США за неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() The MBA Mortgage Applications Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 281.6 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 829.3 | -- | -- |
Индекс заявок на ипотечные кредиты MBA в США за неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 180.9 | -- | -- |
Годовая ставка PPI в США за июнь12:30 | ![]() US June PPI Year-on-Year Data Release | 2.60% | 2.5% | -- |
Индекс цен производителей (PPI) в США за июнь | ![]() US June PPI month-on-month data event data released | 0.10% | 0.20% | -- |
Годовой уровень базового PPI в США за июнь | ![]() The U.S. June core PPI year-on-year data event data was released. | 3.00% | 2.7% | -- |
США, месячный индекс PPI без учета сезонных колебаний за июнь | ![]() The U.S. June Core PPI Month-on-Month Data Event Data Release | 0.10% | 0.20% | -- |
Уровень использования мощностей в США в июне13:15 | ![]() U.S. June capacity utilization data event released | 77.40% | 77.40% | -- |
Месячный темп роста промышленного производства в США за июнь | ![]() The industrial output monthly rate data for the United States in June has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
Ежемесячный индекс производства в США за июнь | ![]() The US June manufacturing output month-on-month data event is announced. | 0.10% | 0% | -- |
Уровень использования производственных мощностей в промышленности США в июне | ![]() The data event for the manufacturing capacity utilization rate in the US for June is released. | 76.7% | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 11 июля14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States is released. | 707миллион баррелей | -55.2миллион баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, завершившуюся 11 июля в США. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending July 11, is released in the United States. | 46.4миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть в США за неделю, завершившуюся 11 июля, по данным EIA | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 11 in the United States will be released. | 1838.8млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | -265.8миллион баррелей | -95.2миллион баррелей | -- |
Согласно данным EIA, запасы нефтепереработки в США на неделю до 11 июля | ![]() EIA refined oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States announced. | -82.5миллион баррелей | 19.9миллион баррелей | -- |
Общие данные о потреблении бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() The EIA total production data of gasoline for the week ending July 11 in the United States is released. | 1020.16млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 23.8много бочек | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля. | ![]() EIA crude oil import data for the week ending July 11 in the United States released. | -135.8много бочек | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделе, завершившейся 11 июля | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 60.3много бочек | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов в США за неделю, закончившуюся 11 июля, по данным EIA | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 11 in the United States is released. | 7млн баррелей/день | -- | -- |
Объем производства нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending July 11 in the United States is released. | -9.9млн баррелей/день | -- | -- |
Данные о производстве бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 11 in the United States released. | 27.8млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 94.7% | 94.5% | -- |
Нефтепереработка EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending July 11 will be released. | 5.9млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы новых формул бензина EIA в США за неделю до 11 июля | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 11 will be released in the United States. | 0.4много бочек | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 16 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data published as of July 16 | 4.23% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США до 16 июля - коэффициент заявок | ![]() US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 16. | 3.03 | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июнь, месячное изменение22:45 | ![]() New Zealand June food price index month-on-month data event data released | 0.50% | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июнь в годовом исчислении | ![]() New Zealand June food price index year-on-year data event data released | 4.4% | -- | -- |
Годовой экспорт товаров Японии в июне23:50 | ![]() Japan's June merchandise export year-on-year data is released. | -1.70% | 0.5% | -- |
Годовой темп импорта товаров в Японию в июне | ![]() Japan's June merchandise import year-on-year data event released | -7.70% | -1.6% | -- |
Торговый баланс товаров Японии за июнь с учетом сезонных колебаний | ![]() Japan's seasonally adjusted merchandise trade balance data for June is released. | -3055миллиард йен | -2747миллиард йен | -- |
Торговый баланс товаров Японии за июнь без сезонной корректировки | ![]() Japan's June unadjusted merchandise trade balance data event release | -6376миллиард йен | 3539миллиард йен | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 11 июля. | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending July 11 is released. | 16568миллиард йен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе, заканчивающейся 11 июля. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending July 11 will be released. | -5127миллиард йен | -- | -- |
В неделю, заканчивающуюся 11 июля, иностранные инвесторы покупали японские облигации. | ![]() The foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending July 11 is released. | -1646миллиард йен | -- | -- |
В период до 11 июля иностранные инвестиции в японские акции увеличились. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 11 is released. | 6117миллиард йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании за июнь в месячном исчислении06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | 0.3% |
Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь, месячный рост | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | 0.4% |
Годовой темп CPI в Великобритании за июнь | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | 3.6% |
Годовой темп роста импорта PPI в Великобритании за июнь без сезонной коррекции | ![]() UK June unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Годовой темп роста индекса цен производителей (PPI) в Великобритании за июнь без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted output PPI year-on-year data event release | 0.3% | -- | -- |
Индексы цен производителей (PPI) в Великобритании за июнь без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted output PPI month-on-month data event release | 0.5% | -- | -- |
Годовой темп роста базового CPI в Великобритании в июне | ![]() UK June Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.50% | 3.5% | 3.7% |
Годовой индекс потребительских цен в Великобритании за июнь | ![]() UK June Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 4.10% | -- | 4.3% |
Годовой индекс розничных цен в Великобритании за июнь | ![]() UK June Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.30% | 4.3% | 4.4% |
Индекс цен производителей (PPI) за июнь в Великобритании без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Основной CPI в Великобритании за июнь, месячное изменение | ![]() UK Core CPI MoM data event release in June | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
Индекс потребительских цен (PPI) в Великобритании в июне с сезонной корректировкой по отношению к предыдущему месяцу | ![]() UK June seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
Годовой темп роста базового индекса цен производителей в Великобритании за июнь без сезонной корректировки | ![]() UK June unadjusted core output PPI year-on-year data event data released. | 1.5% | -- | -- |
Британский индекс PPI без сезонной корректировки за июнь (месячный темп) | ![]() UK June unadjusted core output PPI month-on-month data release | 0.3% | -- | -- |
Обратная репо-ставка в Индонезии на 7 дней до 16 июля07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase rate data will be released on July 16. | 5.50% | 5.25% | 5.25% |
Итальянский окончательный годовой показатель согласованного CPI за июнь08:00 | ![]() Italy June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 1.70% | 1.7% | 1.8% |
Индекс цен на жилье DCLG в Великобритании за май, годовой темп08:30 | ![]() UK May DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.50% | -- | 3.9% |
Торговый баланс еврозоны за май с сезонной корректировкой09:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted trade balance data event data released | 140миллиард евро | 140миллиард евро | 162миллиард евро |
Торговый баланс еврозоны за май без сезонной корректировки | ![]() Eurozone May unadjusted trade balance data event data released | 99миллиард евро | 130миллиард евро | 162миллиард евро |
Торговый баланс Италии за май | ![]() Italy's trade balance data for May is released. | 24.82миллиард евро | -- | 61.63миллиард евро |
Торговый баланс Италии с Европейским Союзом за май | ![]() Italy's May trade balance data with the EU is released. | 1.62миллиард евро | -- | 7.76миллиард евро |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, закончившуюся 11 июля11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending July 11 in the United States is released. | 6.77% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотечные кредиты MBA в США за неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() The MBA Mortgage Applications Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 281.6 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 829.3 | -- | -- |
Индекс заявок на ипотечные кредиты MBA в США за неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 180.9 | -- | -- |
Годовая ставка PPI в США за июнь12:30 | ![]() US June PPI Year-on-Year Data Release | 2.60% | 2.5% | -- |
Индекс цен производителей (PPI) в США за июнь | ![]() US June PPI month-on-month data event data released | 0.10% | 0.20% | -- |
Годовой уровень базового PPI в США за июнь | ![]() The U.S. June core PPI year-on-year data event data was released. | 3.00% | 2.7% | -- |
США, месячный индекс PPI без учета сезонных колебаний за июнь | ![]() The U.S. June Core PPI Month-on-Month Data Event Data Release | 0.10% | 0.20% | -- |
Уровень использования мощностей в США в июне13:15 | ![]() U.S. June capacity utilization data event released | 77.40% | 77.40% | -- |
Месячный темп роста промышленного производства в США за июнь | ![]() The industrial output monthly rate data for the United States in June has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
Ежемесячный индекс производства в США за июнь | ![]() The US June manufacturing output month-on-month data event is announced. | 0.10% | 0% | -- |
Уровень использования производственных мощностей в промышленности США в июне | ![]() The data event for the manufacturing capacity utilization rate in the US for June is released. | 76.7% | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 11 июля14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States is released. | 707миллион баррелей | -55.2миллион баррелей | -- |
Запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, завершившуюся 11 июля в США. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending July 11, is released in the United States. | 46.4миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть в США за неделю, завершившуюся 11 июля, по данным EIA | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 11 in the United States will be released. | 1838.8млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | -265.8миллион баррелей | -95.2миллион баррелей | -- |
Согласно данным EIA, запасы нефтепереработки в США на неделю до 11 июля | ![]() EIA refined oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States announced. | -82.5миллион баррелей | 19.9миллион баррелей | -- |
Общие данные о потреблении бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 11 июля | ![]() The EIA total production data of gasoline for the week ending July 11 in the United States is released. | 1020.16млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 23.8много бочек | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля. | ![]() EIA crude oil import data for the week ending July 11 in the United States released. | -135.8много бочек | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США на неделе, завершившейся 11 июля | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 60.3много бочек | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов в США за неделю, закончившуюся 11 июля, по данным EIA | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 11 in the United States is released. | 7млн баррелей/день | -- | -- |
Объем производства нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending July 11 in the United States is released. | -9.9млн баррелей/день | -- | -- |
Данные о производстве бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 11 in the United States released. | 27.8млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 94.7% | 94.5% | -- |
Нефтепереработка EIA в США за неделю, закончившуюся 11 июля | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending July 11 will be released. | 5.9млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы новых формул бензина EIA в США за неделю до 11 июля | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 11 will be released in the United States. | 0.4много бочек | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 16 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data published as of July 16 | 4.23% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США до 16 июля - коэффициент заявок | ![]() US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 16. | 3.03 | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июнь, месячное изменение22:45 | ![]() New Zealand June food price index month-on-month data event data released | 0.50% | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июнь в годовом исчислении | ![]() New Zealand June food price index year-on-year data event data released | 4.4% | -- | -- |
Годовой экспорт товаров Японии в июне23:50 | ![]() Japan's June merchandise export year-on-year data is released. | -1.70% | 0.5% | -- |
Годовой темп импорта товаров в Японию в июне | ![]() Japan's June merchandise import year-on-year data event released | -7.70% | -1.6% | -- |
Торговый баланс товаров Японии за июнь с учетом сезонных колебаний | ![]() Japan's seasonally adjusted merchandise trade balance data for June is released. | -3055миллиард йен | -2747миллиард йен | -- |
Торговый баланс товаров Японии за июнь без сезонной корректировки | ![]() Japan's June unadjusted merchandise trade balance data event release | -6376миллиард йен | 3539миллиард йен | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 11 июля. | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending July 11 is released. | 16568миллиард йен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе, заканчивающейся 11 июля. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending July 11 will be released. | -5127миллиард йен | -- | -- |
В неделю, заканчивающуюся 11 июля, иностранные инвесторы покупали японские облигации. | ![]() The foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending July 11 is released. | -1646миллиард йен | -- | -- |
В период до 11 июля иностранные инвестиции в японские акции увеличились. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 11 is released. | 6117миллиард йен | -- | -- |
Скорректированная по сезонам безработица в Австралии в июне01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | -- |
Число занятых на полный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тысяч | -- | -- |
Число занятых в Австралии в июне | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тысяч | 2десятки тысяч | -- |
Число работников на неполный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тысяч | -- | -- |
Скорректированная по сезонам занятость в Австралии в июне | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | -- |
Швейцария, июнь, скорректированный по сезону, темп роста фактического экспорта за месяц06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | -- |
Динамика реального импорта в Швейцарии в июне, скорректированная по сезонным факторам | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | -- |
Уровень безработицы ILO в Великобритании за три месяца в мае | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | -- |
Уровень безработицы в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
Количество заявок на пособие по безработице в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тысяч | -- | -- |
Число занятых по данным ILO в Великобритании за три месяца, заканчивающиеся в мае | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тысяч | 4.6десятки тысяч | -- |
Среднегодовая зарплата в Великобритании за три месяца, исключая дивиденды, в мае | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | -- |
Среднегодовая зарплата в Великобритании с учетом дивидендов за три месяца в мае | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | -- |
Торговый баланс Швейцарии за июнь | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ирландский грош | -- | -- |
Уровень безработицы в Гонконге за три месяца июня08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за июнь в годовом исчислении09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | -- |
Финальное значение месячной инфляции CPI в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 12 июля12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тысяч | 23.5десятки тысяч | -- |
Месячный индекс розничных продаж в США за июнь | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Индекс цен импорта США в июне, месячное изменение | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 5 июля | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тысяч | 196.5десятки тысяч | -- |
Годовой индекс импорта цен в США за июнь | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | -- | -- |
Чистые покупки канадскими зарубежными инвесторами канадских ценных бумаг в мае | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6миллиард канадских долларов | -- | -- |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Индекс экспортных цен в США за июнь в годовом исчислении | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | -- | -- |
Индекс цен на экспорт в США за июнь, темп изменения по месяцу | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Месячный темп роста базовых розничных продаж в США в июне | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Розничные продажи в США в июне по сравнению с группой | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Чистые покупки зарубежных ценных бумаг инвесторами Канады в мае | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41миллиард канадских долларов | -- | -- |
Ядро розничных продаж в США за июнь | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15миллиардов долларов | -- | -- |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Индекс цен на продукцию Филадельфийского федерального округа США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Розничные продажи в США в июне | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17миллиардов долларов | -- | -- |
Индекс новых заказов в manufacturing sector Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Индекс цен на производственные товары Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 12 июля, среднее за четыре недели | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, заканчивающуюся 11 июля.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906миллиардов долларов США | -- | -- |
Индекс рынка недвижимости NAHB в США за июль14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Месячный темп роста коммерческих запасов в США за май | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Запасы природного газа EIA в США за неделю, окончившуюся 11 июля14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530миллиард кубических футов | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 17 июля -倍率 заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 8 недель до 17 июля - коэффициент заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - процентная ставка выигрыша по распределению | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Разница в промышленных заказах CBI в Великобритании за июль16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Разница в ожиданиях цен на промышленную продукцию CBI в Великобритании за июль | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Чистый приток международного капитала в США в мае20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142миллиард долларов | -- | -- |
Чистый приток долгосрочного капитала в США в мае | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78миллиард долларов | -- | -- |
Чистые покупки иностранных инвесторов американских облигаций в мае в США | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408миллиардов долларов | -- | -- |
Иностранные центральные банки держат американские государственные облигации по состоянию на неделю, заканчивающуюся 10 июля.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48миллиард долларов | -- | -- |
Японский годовой индекс потребительских цен (CPI) без учета продовольствия за июнь23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в июне в годовом исчислении | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
