Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() MELANIAMelania Meme | 07-16 13:50:05 | Макс. 24 ч. | ₽20.30 | +21.43% | |
![]() STNDStandard | 07-16 13:50:02 | Мин. 24 ч. | ₽0.427 | -16.53% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 13:50:01 | Потери за 5 минут | ₽0.07337 | -6.06% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-16 13:50:00 | Потери за 5 минут | ₽1.29 | -7.41% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-16 13:50:00 | Рост за 5 минут | ₽0.0000000002366 | +6.31% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-16 13:50:00 | Потери за 5 минут | ₽0.01499 | -14.28% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:50:00 | Потери за 5 минут | ₽0.009412 | -9.73% | |
![]() PIPPIP | 07-16 13:50:00 | Рост за 5 минут | ₽0.1476 | +13.44% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:49:53 | Потери за 5 минут | ₽0.009412 | -9.73% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 13:49:42 | Потери за 5 минут | ₽0.07337 | -6.06% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-16 13:49:06 | Потери за 5 минут | ₽1.29 | -7.41% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-16 13:48:39 | Рост за 5 минут | ₽0.0000000002366 | +6.31% | |
![]() CRCLXCircle xStock | 07-16 13:48:37 | Макс. 24 ч. | ₽16,504.75 | +10.01% | |
![]() SHIROShiro Neko | 07-16 13:47:37 | Рост за 5 минут | ₽0.0000004395 | +5.37% | |
![]() MYRIAMyria | 07-16 13:46:37 | Макс. 24 ч. | ₽0.1108 | +10.36% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 13:45:59 | Потери за 5 минут | ₽0.000113 | -5.04% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 13:45:59 | Мин. 24 ч. | ₽0.000113 | -11.92% | |
![]() HAPPYHappyCat | 07-16 13:45:22 | Мин. 24 ч. | ₽0.1203 | -10.25% | |
![]() PIPPIP | 07-16 13:45:22 | Рост за 5 минут | ₽0.1385 | +6.48% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:45:18 | Рост за 5 минут | ₽0.01197 | +14.82% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1503Лузеры696