Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01617 | -3.65% | ₽6.50M | ₽340.39M | ТорговляПодробности | ||
₽10.88 | -5.75% | ₽6.78M | ₽10.88B | ТорговляПодробности | ||
₽8,103.92 | -2.60% | ₽485.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,220.53 | -1.78% | ₽419.82M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,401.98 | -2.03% | ₽546.20M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,610.66 | -2.24% | ₽226.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,906.33 | -8.21% | ₽153.88M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,406.21 | -17.27% | ₽519.15M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,725.86 | -7.12% | ₽117.96M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,935.24 | -2.52% | ₽460.53M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,395.53 | +0.45% | ₽260.75M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,237.85 | -8.65% | ₽408.46M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,397.10 | -2.38% | ₽434.22M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | +25.66% | ₽441.49M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.09808 | +3.05% | ₽24.71M | ₽98.08M | ТорговляПодробности | ||
₽64.00 | -11.12% | ₽6.29M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29.44 | +0.02% | ₽5.43M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44.25 | -9.26% | ₽5.72M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | +41.06% | ₽109.69M | ₽333.29K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%