Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,407.20 | -0.22% | ₽274.22M | ₽168.08B | ТорговляПодробности | ||
₽9,564,590.73 | +0.35% | ₽69.09B | ₽190.33T | ТорговляПодробности | ||
₽310,860.09 | +2.01% | ₽90.69B | ₽37.52T | ТорговляПодробности | ||
₽255.92 | +2.55% | ₽3.88B | ₽15.16T | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | -0.016% | ₽7.36T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,985.30 | +1.18% | ₽2.10B | ₽9.05T | ТорговляПодробности | ||
₽14,631.37 | +1.72% | ₽5.41B | ₽7.87T | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | -0.01% | ₽1.96B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3413 | +1.89% | ₽16.64M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽310,931.92 | +2.22% | ₽28.49M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽18.01 | +1.98% | ₽3.40B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽26.45 | -2.40% | ₽1.43B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽63.23 | +2.18% | ₽992.59M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
₽9,542,364.01 | +0.24% | ₽37.48M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,539.56 | +2.64% | ₽3.59B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽314.41 | +3.58% | ₽1.84B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽34.24 | +2.82% | ₽1.22B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽1,460.39 | +3.72% | ₽1.48B | ₽990.29B | ТорговляПодробности | ||
₽22.40 | +7.63% | ₽4.17B | ₽949.91B | ТорговляПодробности | ||
₽47,016.69 | +3.00% | ₽1.17B | ₽935.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%