Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,398.54 | +0.31% | ₽209.93M | ₽167.04B | ТорговляПодробности | ||
₽9,544,560.58 | +0.58% | ₽65.79B | ₽189.93T | ТорговляПодробности | ||
₽308,544.39 | +1.52% | ₽90.62B | ₽37.24T | ТорговляПодробности | ||
₽251.88 | +1.79% | ₽3.74B | ₽14.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -0.015% | ₽7.19T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,384.29 | +1.83% | ₽1.92B | ₽8.96T | ТорговляПодробности | ||
₽14,471.13 | +1.32% | ₽5.16B | ₽7.78T | ТорговляПодробности | ||
₽80.68 | -0.01% | ₽1.67B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3426 | +1.63% | ₽15.47M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽308,221.66 | +1.59% | ₽21.74M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽17.80 | +1.92% | ₽3.11B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽26.46 | -0.82% | ₽1.29B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽62.31 | +1.81% | ₽962.01M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
₽9,530,344.40 | +0.63% | ₽32.15M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,559.45 | +3.76% | ₽3.38B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽311.39 | +4.17% | ₽1.72B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽33.75 | +2.66% | ₽1.17B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽1,440.49 | +3.00% | ₽1.28B | ₽976.80B | ТорговляПодробности | ||
₽46,882.74 | +2.95% | ₽1.12B | ₽933.19B | ТорговляПодробности | ||
₽21.87 | +6.64% | ₽4.18B | ₽927.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%