Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.02 | -3.45% | €2.41M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5706 | -1.28% | €4.98M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €88.45 | -3.19% | €785.91K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4075 | -2.88% | €1.57M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8542 | -- | €6.65M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1,420.35 | -2.40% | €2.34M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.73 | -2.48% | €4.47M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.02 | -5.03% | €361.19K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06961 | -1.79% | €4.31M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.28 | -6.08% | €5.25M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -1.81% | €17.08K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,839.04 | -0.67% | €760.80K | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.41 | -4.26% | €6.76M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.12 | -6.23% | €10.49M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.08% | €306.52K | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5901 | -3.88% | €6.06M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.559 | -5.04% | €768.14K | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -0.61% | €4.32M | €979.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7046 | -5.11% | €7.43M | €978.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.04 | -6.51% | €13.89M | €919.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%