Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003156 | -- | €50.80 | €252.52 | Detalhes | ||
€0.007664 | +0.41% | €696.62 | €766.48K | Detalhes | ||
€0.0002345 | +1.27% | €1.65 | €23.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003726 | -1.36% | €99.57 | €149.04K | Detalhes | ||
€0.01947 | -- | €1.94 | -- | Detalhes | ||
€0.19 | -3.73% | €4.57K | €190.07M | Detalhes | ||
€0.0001724 | -4.79% | €98.82 | €344.88K | Detalhes | ||
€0.000000008689 | +0.15% | €5.05 | €6.75K | Detalhes | ||
€0.0001379 | -0.032% | €12.96K | €1.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007514 | +1.54% | €4.65M | €1.26M | Detalhes | ||
€0.1175 | +46.53% | €382.33K | €117.57M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%