Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MELANIAMelania Meme | 07-16 13:50:05 | Máx. em 24 h | €0.2237 | +21.43% | |
![]() STNDStandard | 07-16 13:50:02 | Mín. em 24 h | €0.004705 | -16.53% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 13:50:01 | 5mins Perda | €0.0008085 | -6.06% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-16 13:50:00 | 5mins Perda | €0.01428 | -7.41% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-16 13:50:00 | 5mins Ganho | €0.000000000002607 | +6.31% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-16 13:50:00 | 5mins Perda | €0.0001652 | -14.28% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:50:00 | 5mins Perda | €0.0001037 | -9.73% | |
![]() PIPPIP | 07-16 13:50:00 | 5mins Ganho | €0.001626 | +13.44% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:49:53 | 5mins Perda | €0.0001037 | -9.73% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 13:49:42 | 5mins Perda | €0.0008085 | -6.06% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-16 13:49:06 | 5mins Perda | €0.01428 | -7.41% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-16 13:48:39 | 5mins Ganho | €0.000000000002607 | +6.31% | |
![]() CRCLXCircle xStock | 07-16 13:48:37 | Máx. em 24 h | €181.87 | +10.01% | |
![]() SHIROShiro Neko | 07-16 13:47:37 | 5mins Ganho | €0.000000004843 | +5.37% | |
![]() MYRIAMyria | 07-16 13:46:37 | Máx. em 24 h | €0.001221 | +10.36% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 13:45:59 | 5mins Perda | €0.000001246 | -5.04% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 13:45:59 | Mín. em 24 h | €0.000001246 | -11.92% | |
![]() HAPPYHappyCat | 07-16 13:45:22 | Mín. em 24 h | €0.001326 | -10.25% | |
![]() PIPPIP | 07-16 13:45:22 | 5mins Ganho | €0.001526 | +6.48% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:45:18 | 5mins Ganho | €0.0001319 | +14.82% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1504Perdedores 697