Principais moedas Software as a service por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Software as a service por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Software as a service é €182.89M, que sofreu uma variação de -1.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Software as a service é €1.05M, que sofreu uma variação de +0.16% nas últimas 24 horas. Existem Software as a service criptomoedas na lista de moedas 18 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02265 | -1.60% | €421.76K | €89.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07841 | -0.54% | €577.79K | €62.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08742 | +0.42% | €28.68K | €16.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2083 | -- | -- | €8.34M | Detalhes | ||
€0.02739 | -1.44% | €7.00K | €3.86M | Detalhes | ||
€0.002887 | -3.52% | €2.23K | €748.85K | Detalhes | ||
€20.85 | -0.066% | €2.26 | €489.38K | Detalhes | ||
€0.001442 | +2.30% | €64.42 | €121.47K | Detalhes | ||
€0.0006111 | -7.46% | €142.17 | €118.45K | Detalhes | ||
€0.0005292 | -- | €6.42 | €46.52K | Detalhes | ||
€0.00005192 | +0.00012% | €9.10K | €37.98K | Detalhes | ||
€0.0001577 | -16.31% | €0.2435 | €14.25K | Detalhes | ||
€0.000407 | -0.18% | €2.89 | €12.91K | Detalhes | ||
€0.0005173 | +0.0019% | €5.77 | €3.57K | Detalhes | ||
€0.00005146 | -5.57% | €0.00006495 | €10.29K | Detalhes | ||
€0.000002942 | -0.034% | €4.06 | €176.52K | Detalhes | ||
€0.0003755 | -0.61% | €1.63 | €314.18K | Detalhes | ||
€0.0001151 | -0.26% | €1.06K | €37.98K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.