Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,180.39 | +1.49% | Rp9.38B | Rp8.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,725.87 | -2.87% | Rp251.14B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,811.20 | +0.51% | Rp207.76M | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,247.13 | +0.01% | Rp11.97M | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,541.13 | -4.46% | Rp61.55B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,105.45 | -5.29% | Rp51.63B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.99 | -0.01% | Rp22.14B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,016.62 | -2.89% | Rp31.38B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,325.63 | -3.31% | Rp28.30B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,520.11 | -5.20% | Rp41.90B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,519.92 | -3.02% | Rp19.93B | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,830.82 | -7.68% | Rp23.98B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01866 | -5.31% | Rp6.99B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp831,384.92 | -5.58% | Rp19.84B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp222.53 | -3.29% | Rp21.55B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007692 | +0.02% | Rp468.31M | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,148.75 | -5.41% | Rp6.11B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,121.54 | -2.85% | Rp22.75B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,841.40 | -3.92% | Rp32.00B | Rp7.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,422.43 | +0.5% | Rp569.07M | Rp7.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%