Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278.39 | +7.20% | Rp174.48B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,379.16 | +2.26% | Rp13.31B | Rp13.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp283.19 | +0.92% | Rp131.04B | Rp12.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,034.01 | +0.09% | Rp42.00B | Rp11.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,750.37 | +0.41% | Rp7.58B | Rp11.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,632.33 | +1.23% | Rp13.55B | Rp11.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01124 | +1.18% | Rp1.25B | Rp11.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,915.92 | +7.11% | Rp66.02B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,622.28 | -0.66% | Rp47.39B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04934 | -1.57% | Rp46.75B | Rp10.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,242.09 | +0.65% | Rp1.97B | Rp9.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,633.21 | +14.16% | Rp143.68B | Rp9.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp483,342.79 | +2.16% | Rp69.12B | Rp9.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.26 | -0.18% | Rp12.79B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,918.11 | -0.69% | Rp3.21B | Rp9.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp941.60 | -1.14% | Rp116.54B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,228.71 | +3.80% | Rp136.40B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,855.40 | -0.56% | Rp38.10B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0232 | -0.28% | Rp94.23B | Rp9.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.95 | +2.26% | Rp38.45B | Rp8.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%