Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,972,823,530.55 | +2.52% | Rp17.36T | Rp39,268.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,906,638.06 | +0.91% | Rp17.24T | Rp8,317.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,056.96 | +2.00% | Rp736.67B | Rp3,146.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.02% | Rp1,464.52T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,129,075.40 | +0.92% | Rp248.92B | Rp1,828.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,958,520.37 | +1.08% | Rp873.58B | Rp1,596.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.03% | Rp275.50B | Rp1,060.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.70 | +1.46% | Rp1.83B | Rp1,023.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,661,383.93 | +0.74% | Rp2.62B | Rp609.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,778.63 | +0.22% | Rp576.33B | Rp568.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,570.33 | +0.32% | Rp102.60B | Rp527.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,125.81 | +2.08% | Rp168.04B | Rp474.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971,480,006.96 | +2.75% | Rp730.95M | Rp250.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,514.09 | +5.25% | Rp411.80B | Rp248.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,895.79 | -0.79% | Rp517.72B | Rp237.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,356.97 | +3.15% | Rp99.82B | Rp230.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,930.73 | -0.01% | Rp283.28B | Rp217.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,705,378.63 | +1.19% | Rp222.76M | Rp193.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,621,094.59 | +4.27% | Rp158.81B | Rp191.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,216.22 | +0.94% | Rp185.80B | Rp178.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%