Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp91,669.02 | +0.69% | Rp210.36B | Rp49.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,444.49 | -0.3% | Rp1.19B | Rp45.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp654.46 | +3.13% | Rp375.27B | Rp41.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,521.19 | +0.84% | Rp252.98B | Rp40.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,451.54 | +3.70% | Rp61.46B | Rp38.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,492.79 | +0.9% | Rp126.54B | Rp38.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03593 | +0.19% | Rp881.87M | Rp35.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,965.43 | +0.16% | Rp21.20B | Rp35.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp410.22 | +1.08% | Rp16.73B | Rp35.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,280.24 | -- | Rp37.61B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,628.16 | +0.28% | Rp18.20B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.446 | +1.57% | Rp217.27B | Rp34.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,261.14 | +1.67% | Rp45.07B | Rp33.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,860.49 | +0.2% | Rp113.67B | Rp32.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,444.63 | +2.15% | Rp165.77B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,471.91 | +0.28% | Rp1.59B | Rp32.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,221.01 | +0.09% | Rp82.47B | Rp30.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,937.23 | -1.54% | Rp282.93B | Rp29.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,712,833.96 | -0.06% | Rp23.47B | Rp29.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,406.49 | +1.36% | Rp277.00B | Rp28.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%