Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp22,118.22 | -6.09% | Rp175.99B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,203.65 | -6.57% | Rp2.06B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp366.41 | +1.44% | Rp1.28B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,399.98 | -1.18% | Rp533.73M | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,512.17 | -5.63% | Rp2.59B | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,982.65 | -9.21% | Rp957.16B | Rp6.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3475 | -4.29% | Rp547.96M | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp921.97 | -5.93% | Rp17.22B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,129.67 | -4.67% | Rp11.79B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.95 | -8.32% | Rp58.22B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp674.93 | -4.96% | Rp9.98B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,381.41 | -6.16% | Rp53.39B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,934.57 | -6.52% | Rp2.88B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp560.11 | -7.57% | Rp22.29B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,087.98 | -3.53% | Rp1.42B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,454.14 | -6.74% | Rp54.09B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.43 | +28.58% | Rp1.36B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,470.97 | +4.51% | Rp28.54B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,311.42 | -4.84% | Rp16.36B | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,246.62 | -4.29% | Rp18.92B | Rp5.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%