Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,957,556,487.33 | -1.53% | ₫18.18T | ₫58,883.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,524,262.36 | -2.34% | ₫18.70T | ₫13,461.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,417.28 | -1.05% | ₫775.97B | ₫4,540.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.025% | ₫2,212.45T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,159,959.41 | -0.28% | ₫357.63B | ₫3,086.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,762,011.45 | -2.23% | ₫2.71T | ₫2,572.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫437.74B | ₫1,768.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.86 | +5.18% | ₫2.99B | ₫1,294.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,241,576.27 | -2.29% | ₫521.27M | ₫981.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,281.57 | +0.67% | ₫347.16B | ₫878.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,685.01 | -1.19% | ₫1.20T | ₫856.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,454.47 | -3.17% | ₫212.35B | ₫818.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,490.60 | -3.94% | ₫797.88B | ₫443.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,960,309,718.31 | -1.41% | ₫615.29M | ₫376.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,488.26 | -2.63% | ₫635.59B | ₫362.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,373.65 | -2.26% | ₫87.18B | ₫324.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,568.09 | -4.08% | ₫211.93B | ₫314.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | +0.01% | ₫21.84B | ₫308.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,012,368.20 | +0.51% | ₫661.60M | ₫301.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,572,927.86 | -0.73% | ₫47.41B | ₫290.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%