Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫62,307.93 | -3.17% | ₫73.90B | ₫42.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,566.90 | -1.39% | ₫152.83B | ₫41.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,716,363.58 | -2.86% | ₫24.05B | ₫39.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,566.52 | -2.49% | ₫47.96B | ₫38.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,708,950.24 | -1.96% | ₫72.10B | ₫38.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,169.33 | -0.01% | ₫208.68B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫143,924.76 | -2.20% | ₫138.01B | ₫35.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,425.62 | -4.90% | ₫11.00B | ₫35.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,137.09 | -1.30% | ₫132.23B | ₫34.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫348,189.85 | -5.99% | ₫158.59B | ₫34.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,709.24 | -2.05% | ₫522.14M | ₫33.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,597.18 | -4.08% | ₫205.80B | ₫32.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86,968,758.66 | -0.63% | ₫23.36B | ₫32.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫34,651.08 | -5.48% | ₫320.22B | ₫32.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,183.42 | -3.72% | ₫183.95B | ₫31.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,234.91 | +0.08% | ₫9.39B | ₫31.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,204.86 | -4.63% | ₫23.95B | ₫30.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,735.48 | +0.53% | ₫131.94B | ₫30.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,706.77 | -4.77% | ₫227.15B | ₫30.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32,221.72 | -6.19% | ₫425.94B | ₫28.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%