Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫132,932.33 | -4.30% | ₫94.62B | ₫71.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,233,453.84 | +0.34% | ₫605.86B | ₫67.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,493.06 | -5.74% | ₫267.54B | ₫66.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.06033 | -1.39% | ₫11.57B | ₫60.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,203.73 | -3.90% | ₫405.25B | ₫58.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,186.19 | -7.77% | ₫117.28B | ₫56.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,224.42 | +0.03% | ₫85.76B | ₫56.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,294.28 | -5.14% | ₫96.13B | ₫54.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫444,078.48 | -1.61% | ₫66.88B | ₫53.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,020.03 | -2.81% | ₫28.41B | ₫52.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫606.55 | -2.89% | ₫26.13B | ₫52.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118,162.07 | -0.72% | ₫2.55B | ₫50.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫784.76 | -2.28% | ₫363.60B | ₫49.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫93,422.54 | -3.95% | ₫34.98B | ₫48.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫253,744.14 | +0.24% | ₫2.87B | ₫47.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,875.72 | -7.37% | ₫117.23B | ₫47.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫227,036.99 | -3.89% | ₫259.44B | ₫45.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,808.18 | -4.15% | ₫149.48B | ₫44.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5667 | -4.15% | ₫183.66B | ₫43.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫604.45 | -4.90% | ₫18.73B | ₫43.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%