Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.58 | -4.59% | ₽795.28M | ₽830.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1,911.80 | -3.28% | ₽431.18M | ₽807.30B | ТорговляПодробности | ||
₽9,341.86 | -4.35% | ₽426.94M | ₽711.81B | ТорговляПодробности | ||
₽769.68 | +1.82% | ₽21.08M | ₽710.45B | ТорговляПодробности | ||
₽270.90 | -3.06% | ₽222.71M | ₽695.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00101 | -3.87% | ₽478.77M | ₽595.60B | ТорговляПодробности | ||
₽848.37 | -4.95% | ₽647.30M | ₽509.43B | ТорговляПодробности | ||
₽311.92 | -3.45% | ₽313.73M | ₽474.84B | ТорговляПодробности | ||
₽11.59 | -4.24% | ₽177.17M | ₽389.14B | ТорговляПодробности | ||
₽55.13 | -6.04% | ₽792.22M | ₽365.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008613 | -4.74% | ₽531.67M | ₽362.36B | ТорговляПодробности | ||
₽23,226.06 | -3.65% | ₽583.14M | ₽353.34B | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | +0.04% | ₽183.14M | ₽328.53B | ТорговляПодробности | ||
₽97.57 | -12.99% | ₽576.85M | ₽328.42B | ТорговляПодробности | ||
₽28,797.21 | -4.54% | ₽292.13M | ₽276.38B | ТорговляПодробности | ||
₽1,719.57 | -5.04% | ₽467.41M | ₽263.36B | ТорговляПодробности | ||
₽206.80 | -6.11% | ₽348.41M | ₽258.07B | ТорговляПодробности | ||
₽370.18 | -3.77% | ₽108.79M | ₽253.62B | ТорговляПодробности | ||
₽77.24 | -5.03% | ₽380.30M | ₽244.03B | ТорговляПодробности | ||
₽30.11 | -2.07% | ₽909.73M | ₽236.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Банк Америки: если Федеральная резервная система (ФРС) изменит распределение активов, в течение следующих двух лет может быть привлечено 2 триллиона долларов США краткосрочных облигаций государственного займа.Центральная налоговая служба Индии начала диалог с местными криптобиржами и запросила ответ по вопросам, связанным с цифровыми активами.