Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽18.93 | -2.16% | ₽881.55M | ₽802.58B | ТорговляПодробности | ||
₽1,838.64 | -1.72% | ₽144.99M | ₽776.41B | ТорговляПодробности | ||
₽774.61 | +1.35% | ₽7.60M | ₽715.00B | ТорговляПодробности | ||
₽9,205.33 | -2.38% | ₽688.23M | ₽701.48B | ТорговляПодробности | ||
₽262.42 | +0.83% | ₽132.30M | ₽673.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009886 | -2.20% | ₽627.57M | ₽582.58B | ТорговляПодробности | ||
₽820.94 | -1.79% | ₽458.97M | ₽492.96B | ТорговляПодробности | ||
₽304.88 | -1.53% | ₽449.22M | ₽464.11B | ТорговляПодробности | ||
₽11.42 | -3.74% | ₽116.94M | ₽383.55B | ТорговляПодробности | ||
₽111.70 | +9.95% | ₽962.55M | ₽375.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008378 | -1.31% | ₽555.33M | ₽352.48B | ТорговляПодробности | ||
₽23,001.64 | +0.32% | ₽495.36M | ₽349.93B | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.05% | ₽154.81M | ₽346.21B | ТорговляПодробности | ||
₽52.17 | -2.02% | ₽858.30M | ₽345.46B | ТорговляПодробности | ||
₽28,079.28 | -1.13% | ₽247.22M | ₽269.49B | ТорговляПодробности | ||
₽1,680.08 | -2.02% | ₽472.51M | ₽257.36B | ТорговляПодробности | ||
₽198.28 | -2.69% | ₽252.09M | ₽247.52B | ТорговляПодробности | ||
₽350.00 | -2.79% | ₽158.35M | ₽239.91B | ТорговляПодробности | ||
₽74.73 | -2.06% | ₽566.80M | ₽236.08B | ТорговляПодробности | ||
₽413.57 | -1.74% | ₽247.01M | ₽222.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.