Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.32 | -4.55% | €2.91M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €109.43 | +5.84% | €20.34M | €2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4071 | -6.61% | €8.40M | €2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000001958 | -2.21% | €367.04K | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07123 | -4.65% | €13.58M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8572 | -- | €2.83M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2021 | -9.86% | €3.20M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.204 | -6.01% | €3.14M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.66 | -3.77% | €749.26K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01966 | -3.61% | €859.01K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.12 | -4.46% | €2.49M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.88 | -0.54% | €88.90K | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.04 | -4.80% | €1.05M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02491 | -7.93% | €11.72M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | +0.42% | €89.64K | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2549 | -8.32% | €3.75M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.37 | -4.92% | €8.43M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7713 | -5.09% | €4.72M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001832 | -5.05% | €6.13M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01969 | -4.49% | €607.67K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%