Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8544 | +0.05% | €9.47K | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.86 | +4.07% | €5.64M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.77 | +2.72% | €12.68M | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +4.56% | €6.18M | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.89 | +0.63% | €12.06K | €7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001196 | +3.82% | €7.33M | €7.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.34 | +6.74% | €14.48M | €6.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.67 | +4.23% | €7.50M | €5.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.21 | +130.74% | €50.06M | €5.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1431 | +3.07% | €2.76M | €4.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000106 | +2.27% | €17.55M | €4.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6653 | -2.47% | €24.36M | €4.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€283.41 | +3.77% | €9.62M | €4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -- | €1.26M | €3.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€338.37 | +2.03% | €5.32M | €3.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9561 | +8.87% | €2.02M | €3.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | +8.40% | €7.98M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.66 | +2.86% | €7.13M | €3.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.34 | +7.11% | €4.71M | €2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9242 | +2.70% | €12.73M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.