行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LTOLTO Network | 07-07 20:34:51 | 五分鐘跌幅 | $0.1461 | -5.44% | |
![]() RUFFRuff | 07-07 20:34:15 | 五分鐘漲幅 | $0.004502 | +8.60% | |
![]() RUFFRuff | 07-07 20:33:50 | 24H最高價 | $0.004264 | +12.90% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-07 20:33:33 | 五分鐘漲幅 | $0.03601 | +5.03% | |
![]() TAURMarnotaur | 07-07 20:33:21 | 五分鐘跌幅 | $0.03761 | -5.15% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-07 20:32:59 | 五分鐘跌幅 | $0.4614 | -5.30% | |
![]() VELARVelar | 07-07 20:32:44 | 五分鐘漲幅 | $0.1381 | +5.35% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-07 20:32:34 | 24H最低價 | $0.01601 | -10.49% | |
![]() LANDOutlanders | 07-07 20:32:33 | 五分鐘漲幅 | $0.04781 | +6.06% | |
![]() RUBYRuby Protocol | 07-07 20:32:30 | 五分鐘跌幅 | $0.0001511 | -10.01% | |
![]() LLTLILLIUS | 07-07 20:32:16 | 五分鐘漲幅 | $0.03729 | +8.41% | |
![]() JERRYjerry | 07-07 20:32:13 | 五分鐘漲幅 | $0.01161 | +33.34% | |
![]() GIGSClimate 101 | 07-07 20:31:58 | 五分鐘漲幅 | $0.00009666 | +5.27% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 07-07 20:31:37 | 五分鐘漲幅 | $0.01095 | +25.98% | |
![]() FRMFerrum Network | 07-07 20:31:32 | 五分鐘跌幅 | $0.005814 | -12.33% | |
![]() BRWLBlockchain Brawlers | 07-07 20:31:31 | 24H最高價 | $0.02233 | +11.56% | |
![]() CRTCRT Project | 07-07 20:31:28 | 五分鐘漲幅 | $0.01418 | +5.93% | |
![]() BRWLBlockchain Brawlers | 07-07 20:31:23 | 五分鐘漲幅 | $0.0209 | +5.42% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-07 20:30:59 | 24H最低價 | $0.001169 | -10.54% | |
![]() NOOTNOOT | 07-07 20:30:55 | 24H最低價 | $0.003925 | -11.86% |
漲跌分布
上漲681下跌1518