

Gráfico ao vivo do preço INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de hoje de INDUSTRY SONIC (INSN) é €0.00000716, com um volume de negociação em 24 horas de €4.29K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN)tem uma capitalização de mercado de €716.09, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000042%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) moveu-se -0.77% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de INSN
- Volume de negócios 24h€4.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.2535
- Máx. em 24 h€0.000008606
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006971
- Mín. em 24 h€0.000007049
Informações sobre cap. mercado de INSN
- Cap. de mercado€716.09
- Valorização totalmente diluída€14.32K
- Cap. de mercado/FDV5%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Fonte máxima2B INSN
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda INDUSTRY SONIC(INSN) atinja a média de €0.000007694 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000005232 e o maior preço de €0.00001. Em 2035, o preço de INDUSTRY SONIC(INSN) poderá atingir €0.00003916, oferecendo um retorno potencial de +293.00% em relação ao preço atual da INDUSTRY SONIC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000005232 | €0.00001 | €0.000007694 | +7.00% |
2026 | €0.000004689 | €0.00001079 | €0.000008848 | +23.00% |
2027 | €0.000006777 | €0.00001208 | €0.000009822 | +37.00% |
2028 | €0.000009199 | €0.00001598 | €0.00001095 | +52.00% |
2029 | €0.000007408 | €0.00001737 | €0.00001347 | +88.00% |
2030 | €0.00001187 | €0.00001912 | €0.00001542 | +115.00% |
2031 | €0.00001589 | €0.00002038 | €0.00001727 | +141.00% |
2032 | €0.00001073 | €0.00002673 | €0.00001882 | +162.00% |
2033 | €0.00001822 | €0.00003166 | €0.00002278 | +218.00% |
2034 | €0.00002586 | €0.00002913 | €0.00002722 | +280.00% |
2035 | €0.00002197 | €0.00003916 | €0.00002817 | +293.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -0.77% nas últimas 24 horas, e -75.30% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -82.02% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003442 | +5.05% |
24H | -€0.00000005556 | -0.77% |
7D | -€0.00002183 | -75.30% |
30D | -€0.00003266 | -82.02% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC (INSN)
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz