
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,131,770.84 ,24h交易額是$17.36B,比特幣(BTC)的市值為$62.28T,市場占有率為61.25%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-0.74%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,133,645.02,最低價格可能在$2,412,906.67和最高價格$3,979,729.18之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $12,958,633 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+199.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,412,906.67 | $3,979,729.18 | $3,133,645.02 | -- |
2026 | $3,023,184.04 | $4,303,591.4 | $3,556,687.1 | +13.00% |
2027 | $2,672,494.69 | $4,834,071.28 | $3,930,139.25 | +25.00% |
2028 | $2,629,263.16 | $6,003,484.21 | $4,382,105.26 | +39.00% |
2029 | $4,933,155 | $6,594,849.32 | $5,192,794.74 | +65.00% |
2030 | $4,538,242.96 | $6,306,389.57 | $5,893,822.03 | +88.00% |
2031 | $5,429,094.16 | $7,625,132.25 | $6,100,105.8 | +94.00% |
2032 | $3,980,319.03 | $7,411,628.55 | $6,862,619.02 | +119.00% |
2033 | $6,209,297.69 | $9,706,488.35 | $7,137,123.79 | +127.00% |
2034 | $7,158,535.16 | $10,358,821.46 | $8,421,806.07 | +168.00% |
2035 | $6,573,219.63 | $12,958,633 | $9,390,313.77 | +199.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-0.74%,在過去 7 天內變化為+0.18%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為+2.10%,在過去一年內變化為+85.39%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$6,905.08 | -0.22% |
24H | -$23,347.87 | -0.74% |
7D | +$5,627.05 | +0.18% |
30D | +$64,414.48 | +2.10% |
1Y | +$1,442,482.94 | +85.39% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org