

Gráfico ao vivo de preços de Climate 101 (GIGS)
O preço de Climate 101 (GIGS) hoje é R$0.00001911, com um volume de negociação em 24 horas de R$450.52K e, como tal, Climate 101 (GIGS) tem uma capitalização de mercado de R$58.79K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000086%. O preço de Climate 101 (GIGS) se moveu em +0.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GIGS
- Volume de negócios 24hR$450.52K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0356
- Máxima em 24hR$0.00001926
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001079
- Mínima em 24hR$0.00001899
Informações sobre Cap. de mercado de GIGS
- Cap. de MercadoR$58.79K
- Valorização Totalmente DiluídaR$191.19K
- Cap. de Mercado/FDV30.75%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GIGS
- Fornecimento Circulante3.07B GIGS
- Suprimento Total10B GIGS
- Oferta máxima10B GIGS
*Os dados são apenas para referência
Climate 101(GIGS) is predicted to average R$0.00001913 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001263 and the highest price R$0.00002698. By 2035, Climate 101(GIGS) price could reach to R$0.00006958, offering a potential +249.00% return from today’s Climate 101 price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001263 | R$0.00002698 | R$0.00001913 | -- |
2026 | R$0.00001314 | R$0.00002582 | R$0.00002305 | +20.00% |
2027 | R$0.00001979 | R$0.00003226 | R$0.00002444 | +27.00% |
2028 | R$0.00001587 | R$0.00002977 | R$0.00002835 | +48.00% |
2029 | R$0.00001656 | R$0.00003632 | R$0.00002906 | +52.00% |
2030 | R$0.00002975 | R$0.0000425 | R$0.00003269 | +71.00% |
2031 | R$0.00003572 | R$0.00005113 | R$0.0000376 | +96.00% |
2032 | R$0.00002307 | R$0.000063 | R$0.00004436 | +132.00% |
2033 | R$0.00004563 | R$0.00007623 | R$0.00005368 | +180.00% |
2034 | R$0.00005911 | R$0.00006885 | R$0.00006495 | +239.00% |
2035 | R$0.00005821 | R$0.00006958 | R$0.0000669 | +249.00% |
O preço de Climate 101(GIGS) mudou +0.61% nas últimas 24 horas e -2.74% nos últimos 7 dias. O preço de Climate 101(GIGS) é -29.68% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000001835 | +0.0096% |
24H | +R$0.0000001159 | +0.61% |
7D | -R$0.0000005386 | -2.74% |
30D | -R$0.000008069 | -29.68% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre Climate 101 ( GIGS )
Contrato

0x0f34810...d40801ff2
Exploradores
bscscan.com
Website
climate101.io
Comunidade
Etiquetas