Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 236,021,239 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,946 ≈ 427.26M USDT | 0.000463%/ 4.06% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() ETH | 22,329 ≈ 56.81M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,459,163 ≈ 46.57M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000479% /4.20% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,363,471 ≈ 35.94M USDT | 0.000195%/ 1.71% | 0.000322% /2.83% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,928,097 ≈ 20.21M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,599 ≈ 15.3M USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,867M ≈ 14.09M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,753M ≈ 13.84M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,498,205 ≈ 12.69M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.