Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0211 | +3.34% | €298.97K | €172.12M | TraderDétails | ||
€0.02128 | +1.44% | €349.35K | €171.38M | TraderDétails | ||
€1.31 | +14.11% | €10.13M | €167.96M | TraderDétails | ||
€0.06764 | +1.55% | €581.71K | €167.56M | TraderDétails | ||
€2.93 | +0.43% | €661.40K | €166.69M | TraderDétails | ||
€7.72 | +2.54% | €1.51M | €162.30M | TraderDétails | ||
€0.2799 | +1.47% | €593.57K | €162.01M | TraderDétails | ||
€4,783.34 | +1.33% | €229.74K | €161.86M | TraderDétails | ||
€8.64 | +1.30% | €15.97K | €161.56M | TraderDétails | ||
€5.80 | +7.63% | €383.48K | €161.33M | TraderDétails | ||
€0.001621 | +2.23% | €363.41K | €161.24M | TraderDétails | ||
€0.1653 | +2.60% | €797.98K | €161.16M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.09% | €2.65M | €160.61M | TraderDétails | ||
€0.3141 | +2.54% | €1.44M | €158.40M | TraderDétails | ||
€0.07606 | +0.26% | €422.80K | €155.18M | TraderDétails | ||
€0.0008622 | +4.48% | €270.94K | €153.15M | TraderDétails | ||
€0.001635 | +2.77% | €13.20K | €152.14M | TraderDétails | ||
€0.02608 | -0.75% | €2.04M | €150.63M | TraderDétails | ||
€1.37 | +2.42% | €445.94K | €148.32M | TraderDétails | ||
€0.005269 | +4.51% | €201.57K | €147.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%