

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.001004, avec un volume de trading sur 24 heures de €329.15K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €178.41M, lui donnant une domination de marché de 0.005%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€329.15K
- Plus haut historique (ATH)€0.02666
- Plus haut en 24H€0.001019
- Plus bas historique(ATL)€0.0001877
- Plus bas en 24H€0.0009599
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€178.41M
- Valorisation après dilution€178.41M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.001 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008203 et le cours maximum de €0.00126. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.004989, offrant un potentiel de rendement de +310.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008203 | €0.00126 | €0.001 | -- |
2026 | €0.001096 | €0.001469 | €0.00113 | +12.00% |
2027 | €0.001001 | €0.00182 | €0.0013 | +29.00% |
2028 | €0.001419 | €0.002059 | €0.00156 | +55.00% |
2029 | €0.001719 | €0.002334 | €0.001809 | +80.00% |
2030 | €0.001699 | €0.002755 | €0.002072 | +106.00% |
2031 | €0.002124 | €0.003017 | €0.002414 | +140.00% |
2032 | €0.002634 | €0.003584 | €0.002715 | +170.00% |
2033 | €0.002835 | €0.004347 | €0.00315 | +213.00% |
2034 | €0.002511 | €0.004498 | €0.003748 | +273.00% |
2035 | €0.002721 | €0.004989 | €0.004123 | +310.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de +3.70% au cours des dernières 24 heures, et de +14.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +51.11% au cours des 30 derniers jours, et de -34.59% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000007477 | +0.75% |
24H | +€0.00003583 | +3.70% |
7D | +€0.0001293 | +14.78% |
30D | +€0.0003397 | +51.11% |
1Y | -€0.0005311 | -34.59% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





