Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() PIPPIP | 07-16 13:50:38 | 5mins Perte | €0.001497 | -6.40% | |
![]() NLCNelore Coin | 07-16 13:50:32 | Plus bas en 24H | €0.0002359 | -23.67% | |
![]() MELANIAMelania Meme | 07-16 13:50:05 | Plus haut en 24H | €0.2237 | +21.43% | |
![]() STNDStandard | 07-16 13:50:02 | Plus bas en 24H | €0.004705 | -16.53% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 13:50:01 | 5mins Perte | €0.0008085 | -6.06% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-16 13:50:00 | 5mins Perte | €0.01428 | -7.41% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-16 13:50:00 | 5 min Gain | €0.000000000002607 | +6.31% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-16 13:50:00 | 5mins Perte | €0.0001652 | -14.28% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:50:00 | 5mins Perte | €0.0001037 | -9.73% | |
![]() PIPPIP | 07-16 13:50:00 | 5 min Gain | €0.001626 | +13.44% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:49:53 | 5mins Perte | €0.0001037 | -9.73% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 13:49:42 | 5mins Perte | €0.0008085 | -6.06% | |
![]() ANSApollo Name Service | 07-16 13:49:06 | 5mins Perte | €0.01428 | -7.41% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-16 13:48:39 | 5 min Gain | €0.000000000002607 | +6.31% | |
![]() CRCLXCircle xStock | 07-16 13:48:37 | Plus haut en 24H | €181.87 | +10.01% | |
![]() SHIROShiro Neko | 07-16 13:47:37 | 5 min Gain | €0.000000004843 | +5.37% | |
![]() MYRIAMyria | 07-16 13:46:37 | Plus haut en 24H | €0.001221 | +10.36% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 13:45:59 | 5mins Perte | €0.000001246 | -5.04% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 13:45:59 | Plus bas en 24H | €0.000001246 | -11.92% | |
![]() HAPPYHappyCat | 07-16 13:45:22 | Plus bas en 24H | €0.001326 | -10.25% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1503Perdants 696