Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,442.53 | -2.39% | €455.58M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,668.59 | -4.18% | €759.97M | €442.82B | TraderDétails | ||
€2.54 | -4.66% | €71.51M | €151.50B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.01% | €66.78B | €142.51B | AcheterDétails | ||
€709.29 | -2.24% | €5.47M | €98.79B | TraderDétails | ||
€155.46 | -6.05% | €136.63M | €83.96B | TraderDétails | ||
€0.006771 | +4.27% | €103.59K | €60.94B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.02% | €5.69M | €58.25B | TraderDétails | ||
€3,658.20 | -3.55% | €29.87K | €32.28B | TraderDétails | ||
€0.1911 | -4.69% | €48.04M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.7825 | -3.76% | €16.23M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2982 | -0.4% | €9.76M | €28.24B | TraderDétails | ||
€21.02 | +0.49% | €27.75M | €14.25B | TraderDétails | ||
€98,432.36 | -2.23% | €9.32K | €12.50B | TraderDétails | ||
€37.30 | -7.34% | €14.36M | €12.45B | TraderDétails | ||
€0.3512 | -4.47% | €3.80M | €11.00B | TraderDétails | ||
€3.07 | -5.66% | €7.69M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3,926.95 | -3.07% | €16.38K | €10.18B | TraderDétails | ||
€485.90 | -3.64% | €3.75M | €9.67B | TraderDétails | ||
€0.8551 | -- | €123.41K | €9.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Bank of America : si la Réserve fédérale (FED) ajuste son allocation d'actifs, elle pourrait absorber 2 000 milliards de dollars d'obligations d'État à court terme au cours des deux prochaines années.Le Comité central des impôts directs de l'Inde a commencé à dialoguer avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et a demandé des réponses sur des questions liées aux actifs numériques.