Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.05% | €12.93K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5025 | +0.82% | €377.80K | €962.66M | TraderDétails | ||
€0.3355 | -2.55% | €4.03M | €880.79M | TraderDétails | ||
€0.00009104 | -0.02% | €1.82M | €879.61M | TraderDétails | ||
€0.08084 | +0.04% | €649.73K | €843.10M | TraderDétails | ||
€3.13 | +1.13% | €8.80M | €839.62M | TraderDétails | ||
€0.8187 | +1.39% | €9.33M | €818.70M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.17% | €1.77M | €815.41M | TraderDétails | ||
€2,846.13 | +0.01% | €185.03K | €808.82M | TraderDétails | ||
€0.2802 | +7.20% | €3.23M | €807.06M | TraderDétails | ||
€4.76 | +3.11% | €1.70M | €797.98M | TraderDétails | ||
€0.781 | +3.31% | €4.13M | €780.18M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -0.77% | €5.60M | €776.44M | TraderDétails | ||
€0.1324 | +0.5% | €1.37M | €775.84M | TraderDétails | ||
€0.7344 | +1.12% | €572.50K | €774.87M | TraderDétails | ||
€215.53 | +1.84% | €18.28K | €760.46M | TraderDétails | ||
€22.72 | +0.47% | €1.94M | €753.78M | TraderDétails | ||
€1.11 | +8.29% | €6.00M | €728.32M | TraderDétails | ||
€0.7188 | -1.50% | €627.60K | €718.87M | TraderDétails | ||
€0.1787 | -0.42% | €424.67K | €707.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%