日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
英國6月CPI月率06:00 | ![]() 英国6月CPI月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
英國6月零售物價指數月率 | ![]() 英国6月零售物价指数月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
英國6月CPI年率 | ![]() 英国6月CPI年率数据事件数据公布 | 3.40% | 3.4% | -- |
英國6月未季調輸入PPI年率 | ![]() 英国6月未季调输入PPI年率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
英國6月未季調輸出PPI年率 | ![]() 英国6月未季调输出PPI年率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
英國6月未季調輸出PPI月率 | ![]() 英国6月未季调输出PPI月率数据事件数据公布 | 0.5% | -- | -- |
英國6月核心CPI年率 | ![]() 英国6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.5% | -- |
英國6月核心零售物價指數年率 | ![]() 英国6月核心零售物价指数年率数据事件数据公布 | 4.10% | -- | -- |
英國6月零售物價指數年率 | ![]() 英国6月零售物价指数年率数据事件数据公布 | 4.30% | 4.3% | -- |
英國6月未季調輸入PPI月率 | ![]() 英国6月未季调输入PPI月率数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
英國6月核心CPI月率 | ![]() 英国6月核心CPI月率数据事件数据公布 | 0.2% | 0.2% | -- |
英國6月季調後核心輸入PPI月率 | ![]() 英国6月季调后核心输入PPI月率数据事件数据公布 | 2.1% | -- | -- |
英國6月未季調核心輸出PPI年率 | ![]() 英国6月未季调核心输出PPI年率数据事件数据公布 | 1.5% | -- | -- |
英國6月未季調核心輸出PPI月率 | ![]() 英国6月未季调核心输出PPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
印尼至7月16日7天逆回購利率07:20 | 印尼至7月16日7天逆回购利率数据事件数据公布 | 5.50% | 5.25% | -- |
意大利6月調和CPI年率終值08:00 | ![]() 意大利6月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.70% | 1.7% | -- |
英國5月DCLG房價指數年率08:30 | ![]() 英国5月DCLG房价指数年率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | -- |
歐元區5月季調後貿易帳09:00 | ![]() 欧元区5月季调后贸易帐数据事件数据公布 | 140億歐元 | 140億歐元 | -- |
歐元區5月未季調貿易帳 | ![]() 欧元区5月未季调贸易帐数据事件数据公布 | 99億歐元 | 130億歐元 | -- |
意大利5月貿易帳 | ![]() 意大利5月贸易帐数据事件数据公布 | 24.82億歐元 | -- | -- |
意大利5月對歐盟貿易帳 | ![]() 意大利5月对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | 1.62億歐元 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA30年期固定抵押貸款利率11:00 | ![]() 美国至7月11日当周MBA30年期固定抵押贷款利率数据事件数据公布 | 6.77% | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数数据事件数据公布 | 281.6 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款再融资活动指数数据事件数据公布 | 829.3 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款购买指数数据事件数据公布 | 180.9 | -- | -- |
美國6月PPI年率12:30 | ![]() 美国6月PPI年率数据事件数据公布 | 2.60% | 2.5% | -- |
美國6月PPI月率 | ![]() 美国6月PPI月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0.20% | -- |
美國6月核心PPI年率 | ![]() 美国6月核心PPI年率数据事件数据公布 | 3.00% | 2.7% | -- |
美國6月核心PPI月率 | ![]() 美国6月核心PPI月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0.20% | -- |
美國6月產能利用率13:15 | ![]() 美国6月产能利用率数据事件数据公布 | 77.40% | 77.40% | -- |
美國6月工業產出月率 | ![]() 美国6月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.20% | 0.1% | -- |
美國6月制造業產出月率 | ![]() 美国6月制造业产出月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0% | -- |
美國6月制造業產能利用率 | ![]() 美国6月制造业产能利用率数据事件数据公布 | 76.7% | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油库存数据事件数据公布 | 707萬桶 | -163.7萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存数据事件数据公布 | 46.4萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1838.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA汽油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA汽油库存数据事件数据公布 | -265.8萬桶 | -69.4萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼油库存数据事件数据公布 | -82.5萬桶 | 67.5萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() 美国至7月11日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1020.16萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA战略石油储备库存数据事件数据公布 | 23.8萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油進口 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油进口数据事件数据公布 | -135.8萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA取暖油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA取暖油库存数据事件数据公布 | 60.3萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA成品油進口 | ![]() 美国至7月11日当周EIA成品油进口数据事件数据公布 | 7萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA投產原油量 | ![]() 美国至7月11日当周EIA投产原油量数据事件数据公布 | -9.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA汽油產量 | ![]() 美国至7月11日当周EIA汽油产量数据事件数据公布 | 27.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼厂设备利用率数据事件数据公布 | 94.7% | 94.7% | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉油產量 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼油产量数据事件数据公布 | 5.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA新配方汽油库存数据事件数据公布 | 0.4萬桶 | -- | -- |
美國至7月16日4個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至7月16日4个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.23% | -- | -- |
美國至7月16日4個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月16日4个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.03 | -- | -- |
新西蘭6月食品價格指數月率22:45 | ![]() 新西兰6月食品价格指数月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | -- |
新西蘭6月食品價格指數年率 | ![]() 新西兰6月食品价格指数年率数据事件数据公布 | 4.4% | -- | -- |
日本6月商品出口年率23:50 | ![]() 日本6月商品出口年率数据事件数据公布 | -1.70% | 0.5% | -- |
日本6月商品進口年率 | ![]() 日本6月商品进口年率数据事件数据公布 | -7.70% | -1.6% | -- |
日本6月季調後商品貿易帳 | ![]() 日本6月季调后商品贸易帐数据事件数据公布 | -3055億日元 | -2747億日元 | -- |
日本6月未季調商品貿易帳 | ![]() 日本6月未季调商品贸易帐数据事件数据公布 | -6376億日元 | 3539億日元 | -- |
日本至7月11日當周買進外國債券 | ![]() 日本至7月11日当周买进外国债券数据事件数据公布 | 16568億日元 | -- | -- |
日本至7月11日當周買進外國股票 | ![]() 日本至7月11日当周买进外国股票数据事件数据公布 | -5127億日元 | -- | -- |
日本至7月11日當周外資買進日債 | ![]() 日本至7月11日当周外资买进日债数据事件数据公布 | -1646億日元 | -- | -- |
日本至7月11日當周外資買進日股 | ![]() 日本至7月11日当周外资买进日股数据事件数据公布 | 6117億日元 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
英國6月CPI月率06:00 | ![]() 英国6月CPI月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
英國6月零售物價指數月率 | ![]() 英国6月零售物价指数月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
英國6月CPI年率 | ![]() 英国6月CPI年率数据事件数据公布 | 3.40% | 3.4% | -- |
英國6月未季調輸入PPI年率 | ![]() 英国6月未季调输入PPI年率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
英國6月未季調輸出PPI年率 | ![]() 英国6月未季调输出PPI年率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
英國6月未季調輸出PPI月率 | ![]() 英国6月未季调输出PPI月率数据事件数据公布 | 0.5% | -- | -- |
英國6月核心CPI年率 | ![]() 英国6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.5% | -- |
英國6月核心零售物價指數年率 | ![]() 英国6月核心零售物价指数年率数据事件数据公布 | 4.10% | -- | -- |
英國6月零售物價指數年率 | ![]() 英国6月零售物价指数年率数据事件数据公布 | 4.30% | 4.3% | -- |
英國6月未季調輸入PPI月率 | ![]() 英国6月未季调输入PPI月率数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
英國6月核心CPI月率 | ![]() 英国6月核心CPI月率数据事件数据公布 | 0.2% | 0.2% | -- |
英國6月季調後核心輸入PPI月率 | ![]() 英国6月季调后核心输入PPI月率数据事件数据公布 | 2.1% | -- | -- |
英國6月未季調核心輸出PPI年率 | ![]() 英国6月未季调核心输出PPI年率数据事件数据公布 | 1.5% | -- | -- |
英國6月未季調核心輸出PPI月率 | ![]() 英国6月未季调核心输出PPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
印尼至7月16日7天逆回購利率07:20 | 印尼至7月16日7天逆回购利率数据事件数据公布 | 5.50% | 5.25% | -- |
意大利6月調和CPI年率終值08:00 | ![]() 意大利6月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.70% | 1.7% | -- |
英國5月DCLG房價指數年率08:30 | ![]() 英国5月DCLG房价指数年率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | -- |
歐元區5月季調後貿易帳09:00 | ![]() 欧元区5月季调后贸易帐数据事件数据公布 | 140億歐元 | 140億歐元 | -- |
歐元區5月未季調貿易帳 | ![]() 欧元区5月未季调贸易帐数据事件数据公布 | 99億歐元 | 130億歐元 | -- |
意大利5月貿易帳 | ![]() 意大利5月贸易帐数据事件数据公布 | 24.82億歐元 | -- | -- |
意大利5月對歐盟貿易帳 | ![]() 意大利5月对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | 1.62億歐元 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA30年期固定抵押貸款利率11:00 | ![]() 美国至7月11日当周MBA30年期固定抵押贷款利率数据事件数据公布 | 6.77% | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数数据事件数据公布 | 281.6 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款再融资活动指数数据事件数据公布 | 829.3 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款购买指数数据事件数据公布 | 180.9 | -- | -- |
美國6月PPI年率12:30 | ![]() 美国6月PPI年率数据事件数据公布 | 2.60% | 2.5% | -- |
美國6月PPI月率 | ![]() 美国6月PPI月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0.20% | -- |
美國6月核心PPI年率 | ![]() 美国6月核心PPI年率数据事件数据公布 | 3.00% | 2.7% | -- |
美國6月核心PPI月率 | ![]() 美国6月核心PPI月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0.20% | -- |
美國6月產能利用率13:15 | ![]() 美国6月产能利用率数据事件数据公布 | 77.40% | 77.40% | -- |
美國6月工業產出月率 | ![]() 美国6月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.20% | 0.1% | -- |
美國6月制造業產出月率 | ![]() 美国6月制造业产出月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0% | -- |
美國6月制造業產能利用率 | ![]() 美国6月制造业产能利用率数据事件数据公布 | 76.7% | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油库存数据事件数据公布 | 707萬桶 | -163.7萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存数据事件数据公布 | 46.4萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1838.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA汽油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA汽油库存数据事件数据公布 | -265.8萬桶 | -69.4萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼油库存数据事件数据公布 | -82.5萬桶 | 67.5萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() 美国至7月11日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1020.16萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA战略石油储备库存数据事件数据公布 | 23.8萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油進口 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油进口数据事件数据公布 | -135.8萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA取暖油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA取暖油库存数据事件数据公布 | 60.3萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA成品油進口 | ![]() 美国至7月11日当周EIA成品油进口数据事件数据公布 | 7萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA投產原油量 | ![]() 美国至7月11日当周EIA投产原油量数据事件数据公布 | -9.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA汽油產量 | ![]() 美国至7月11日当周EIA汽油产量数据事件数据公布 | 27.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼厂设备利用率数据事件数据公布 | 94.7% | 94.7% | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉油產量 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼油产量数据事件数据公布 | 5.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA新配方汽油库存数据事件数据公布 | 0.4萬桶 | -- | -- |
美國至7月16日4個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至7月16日4个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.23% | -- | -- |
美國至7月16日4個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月16日4个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.03 | -- | -- |
新西蘭6月食品價格指數月率22:45 | ![]() 新西兰6月食品价格指数月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | -- |
新西蘭6月食品價格指數年率 | ![]() 新西兰6月食品价格指数年率数据事件数据公布 | 4.4% | -- | -- |
日本6月商品出口年率23:50 | ![]() 日本6月商品出口年率数据事件数据公布 | -1.70% | 0.5% | -- |
日本6月商品進口年率 | ![]() 日本6月商品进口年率数据事件数据公布 | -7.70% | -1.6% | -- |
日本6月季調後商品貿易帳 | ![]() 日本6月季调后商品贸易帐数据事件数据公布 | -3055億日元 | -2747億日元 | -- |
日本6月未季調商品貿易帳 | ![]() 日本6月未季调商品贸易帐数据事件数据公布 | -6376億日元 | 3539億日元 | -- |
日本至7月11日當周買進外國債券 | ![]() 日本至7月11日当周买进外国债券数据事件数据公布 | 16568億日元 | -- | -- |
日本至7月11日當周買進外國股票 | ![]() 日本至7月11日当周买进外国股票数据事件数据公布 | -5127億日元 | -- | -- |
日本至7月11日當周外資買進日債 | ![]() 日本至7月11日当周外资买进日债数据事件数据公布 | -1646億日元 | -- | -- |
日本至7月11日當周外資買進日股 | ![]() 日本至7月11日当周外资买进日股数据事件数据公布 | 6117億日元 | -- | -- |
澳大利亞6月季調後失業率01:30 | ![]() 澳大利亚6月季调后失业率数据事件数据公布 | 4.10% | 4.10% | -- |
澳大利亞6月全職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月全职就业人口数据事件数据公布 | 3.87萬人 | -- | -- |
澳大利亞6月就業人口 | ![]() 澳大利亚6月就业人口数据事件数据公布 | -0.25萬人 | 2萬人 | -- |
澳大利亞6月兼職就業人口 | ![]() 澳大利亚6月兼职就业人口数据事件数据公布 | -4.11萬人 | -- | -- |
澳大利亞6月季調後就業參與率 | ![]() 澳大利亚6月季调后就业参与率数据事件数据公布 | 67.00% | 67.00% | -- |
瑞士6月季調後實際出口月率06:00 | ![]() 瑞士6月季调后实际出口月率数据事件数据公布 | -10.20% | -- | -- |
瑞士6月季調後實際進口月率 | ![]() 瑞士6月季调后实际进口月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | -- |
英國5月三個月ILO失業率 | ![]() 英国5月三个月ILO失业率数据事件数据公布 | 4.60% | 4.6% | -- |
英國6月失業率 | ![]() 英国6月失业率数据事件数据公布 | 4.50% | -- | -- |
英國6月失業金申請人數 | ![]() 英国6月失业金申请人数数据事件数据公布 | 3.31萬人 | -- | -- |
英國5月三個月ILO就業人數 | ![]() 英国5月三个月ILO就业人数数据事件数据公布 | 8.9萬人 | 4.9萬人 | -- |
英國5月三個月剔除紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月剔除红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.20% | 4.9% | -- |
英國5月三個月包括紅利的平均工資年率 | ![]() 英国5月三个月包括红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.30% | 5% | -- |
瑞士6月貿易帳 | ![]() 瑞士6月贸易帐数据事件数据公布 | 38.31億瑞郎 | -- | -- |
中國香港6月三個月失業率08:30 | ![]() 中国香港6月三个月失业率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | -- |
歐元區6月CPI年率終值09:00 | ![]() 欧元区6月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.00% | 2% | -- |
歐元區6月CPI月率終值 | ![]() 欧元区6月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.30% | 0.3% | -- |
美國至7月12日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 22.7萬人 | 23.4萬人 | -- |
美國6月零售銷售月率 | ![]() 美国6月零售销售月率数据事件数据公布 | -0.90% | 0.1% | -- |
美國6月進口物價指數月率 | ![]() 美国6月进口物价指数月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.2% | -- |
美國至7月5日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至7月5日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 196.5萬人 | -- | -- |
美國6月進口物價指數年率 | ![]() 美国6月进口物价指数年率数据事件数据公布 | 0.20% | -- | -- |
加拿大5月海外投資者淨買入加拿大證券 | ![]() 加拿大5月海外投资者净买入加拿大证券数据事件数据公布 | -93.6億加元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业指数数据事件数据公布 | -4 | -1 | -- |
美國6月出口物價指數年率 | ![]() 美国6月出口物价指数年率数据事件数据公布 | 1.70% | -- | -- |
美國6月出口物價指數月率 | ![]() 美国6月出口物价指数月率数据事件数据公布 | -0.90% | -0.1% | -- |
美國6月核心零售銷售月率 | ![]() 美国6月核心零售销售月率数据事件数据公布 | -0.30% | 0.30% | -- |
美國6月零售銷售對照小組 | ![]() 美国6月零售销售对照小组数据事件数据公布 | 0.40% | 0.30% | -- |
加拿大5月投資者淨買入海外證券 | ![]() 加拿大5月投资者净买入海外证券数据事件数据公布 | 41億加元 | -- | -- |
美國6月核心零售銷售 | ![]() 美国6月核心零售销售数据事件数据公布 | 5796.15億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業就業指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业就业指数数据事件数据公布 | -9.8 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價獲得指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价获得指数数据事件数据公布 | 29.5 | -- | -- |
美國6月零售銷售 | ![]() 美国6月零售销售数据事件数据公布 | 7154.17億美元 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業新訂單指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业新订单指数数据事件数据公布 | 2.3 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業物價支付指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业物价支付指数数据事件数据公布 | 41.4 | -- | -- |
美國7月費城聯儲制造業裝船指數 | ![]() 美国7月费城联储制造业装船指数数据事件数据公布 | 8.3 | -- | -- |
美國至7月12日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至7月12日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 23.55萬人 | -- | -- |
俄羅斯至7月11日當周央行黃金和外匯儲備13:00 | ![]() 俄罗斯至7月11日当周央行黄金和外汇储备数据事件数据公布 | 6906億美元 | -- | -- |
美國7月NAHB房產市場指數14:00 | ![]() 美国7月NAHB房产市场指数数据事件数据公布 | 32 | 33 | -- |
美國5月商業庫存月率 | ![]() 美国5月商业库存月率数据事件数据公布 | 0.00% | 0.00% | -- |
美國至7月11日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 530億立方英尺 | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.235% | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.08 | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.275% | -- | -- |
美國至7月17日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至7月17日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.86 | -- | -- |
美國至7月17日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至7月17日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 90.97% | -- | -- |
英國7月CBI工業訂單差值16:00 | ![]() 英国7月CBI工业订单差值数据事件数据公布 | -26 | -- | -- |
英國7月CBI工業物價預期差值 | ![]() 英国7月CBI工业物价预期差值数据事件数据公布 | 23 | -- | -- |
美國5月國際資本淨流入20:00 | ![]() 美国5月国际资本净流入数据事件数据公布 | -142億美元 | -- | -- |
美國5月長期資本淨流入 | ![]() 美国5月长期资本净流入数据事件数据公布 | -78億美元 | -- | -- |
美國5月外資淨買入美國公債 | ![]() 美国5月外资净买入美国公债数据事件数据公布 | -408億美元 | -- | -- |
美國至7月10日當周外國央行持有美國國債20:30 | ![]() 美国至7月10日当周外国央行持有美国国债数据事件数据公布 | -78.48億美元 | -- | -- |
日本6月核心CPI年率23:30 | ![]() 日本6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.70% | 3.3% | -- |
日本6月全國CPI年率 | ![]() 日本6月全国CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.30% | -- |
日本6月全國CPI月率 | ![]() 日本6月全国CPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
英國6月CPI月率06:00 | ![]() 英国6月CPI月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
英國6月零售物價指數月率 | ![]() 英国6月零售物价指数月率数据事件数据公布 | 0.20% | 0.2% | -- |
英國6月CPI年率 | ![]() 英国6月CPI年率数据事件数据公布 | 3.40% | 3.4% | -- |
英國6月未季調輸入PPI年率 | ![]() 英国6月未季调输入PPI年率数据事件数据公布 | -0.1% | -- | -- |
英國6月未季調輸出PPI年率 | ![]() 英国6月未季调输出PPI年率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
英國6月未季調輸出PPI月率 | ![]() 英国6月未季调输出PPI月率数据事件数据公布 | 0.5% | -- | -- |
英國6月核心CPI年率 | ![]() 英国6月核心CPI年率数据事件数据公布 | 3.50% | 3.5% | -- |
英國6月核心零售物價指數年率 | ![]() 英国6月核心零售物价指数年率数据事件数据公布 | 4.10% | -- | -- |
英國6月零售物價指數年率 | ![]() 英国6月零售物价指数年率数据事件数据公布 | 4.30% | 4.3% | -- |
英國6月未季調輸入PPI月率 | ![]() 英国6月未季调输入PPI月率数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
英國6月核心CPI月率 | ![]() 英国6月核心CPI月率数据事件数据公布 | 0.2% | 0.2% | -- |
英國6月季調後核心輸入PPI月率 | ![]() 英国6月季调后核心输入PPI月率数据事件数据公布 | 2.1% | -- | -- |
英國6月未季調核心輸出PPI年率 | ![]() 英国6月未季调核心输出PPI年率数据事件数据公布 | 1.5% | -- | -- |
英國6月未季調核心輸出PPI月率 | ![]() 英国6月未季调核心输出PPI月率数据事件数据公布 | 0.3% | -- | -- |
印尼至7月16日7天逆回購利率07:20 | 印尼至7月16日7天逆回购利率数据事件数据公布 | 5.50% | 5.25% | -- |
意大利6月調和CPI年率終值08:00 | ![]() 意大利6月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.70% | 1.7% | -- |
英國5月DCLG房價指數年率08:30 | ![]() 英国5月DCLG房价指数年率数据事件数据公布 | 3.50% | -- | -- |
歐元區5月季調後貿易帳09:00 | ![]() 欧元区5月季调后贸易帐数据事件数据公布 | 140億歐元 | 140億歐元 | -- |
歐元區5月未季調貿易帳 | ![]() 欧元区5月未季调贸易帐数据事件数据公布 | 99億歐元 | 130億歐元 | -- |
意大利5月貿易帳 | ![]() 意大利5月贸易帐数据事件数据公布 | 24.82億歐元 | -- | -- |
意大利5月對歐盟貿易帳 | ![]() 意大利5月对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | 1.62億歐元 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA30年期固定抵押貸款利率11:00 | ![]() 美国至7月11日当周MBA30年期固定抵押贷款利率数据事件数据公布 | 6.77% | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数数据事件数据公布 | 281.6 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款再融资活动指数数据事件数据公布 | 829.3 | -- | -- |
美國至7月11日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() 美国至7月11日当周MBA抵押贷款购买指数数据事件数据公布 | 180.9 | -- | -- |
美國6月PPI年率12:30 | ![]() 美国6月PPI年率数据事件数据公布 | 2.60% | 2.5% | -- |
美國6月PPI月率 | ![]() 美国6月PPI月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0.20% | -- |
美國6月核心PPI年率 | ![]() 美国6月核心PPI年率数据事件数据公布 | 3.00% | 2.7% | -- |
美國6月核心PPI月率 | ![]() 美国6月核心PPI月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0.20% | -- |
美國6月產能利用率13:15 | ![]() 美国6月产能利用率数据事件数据公布 | 77.40% | 77.40% | -- |
美國6月工業產出月率 | ![]() 美国6月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.20% | 0.1% | -- |
美國6月制造業產出月率 | ![]() 美国6月制造业产出月率数据事件数据公布 | 0.10% | 0% | -- |
美國6月制造業產能利用率 | ![]() 美国6月制造业产能利用率数据事件数据公布 | 76.7% | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油庫存14:30 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油库存数据事件数据公布 | 707萬桶 | -163.7萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存数据事件数据公布 | 46.4萬桶 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() 美国至7月11日当周EIA原油产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1838.8萬桶/日 | -- | -- |
美國至7月11日當周EIA汽油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA汽油库存数据事件数据公布 | -265.8萬桶 | -69.4萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA精煉油庫存 | ![]() 美国至7月11日当周EIA精炼油库存数据事件数据公布 | -82.5萬桶 | 67.5萬桶 | -- |
美國至7月11日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() 美国至7月11日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1020.16萬桶/日 | -- | -- |
