幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 239,701,979 | 0.000327%/ 2.87% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,961 ≈ 431.29M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 22,512 ≈ 58.95M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000356% /3.12% | 0.000392% /3.44% | |
![]() XRP | 20,486,837 ≈ 47.17M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000460% /4.03% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 215,057,777 ≈ 36.85M USDT | 0.000206%/ 1.81% | 0.000303% /2.66% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,822,543 ≈ 20.73M USDT | 0.001366%/ 11.97% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,442 ≈ 15.47M USDT | 0.000220%/ 1.93% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,423,852M ≈ 14.48M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,470M ≈ 14.21M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 169,650,522 ≈ 12.97M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。