Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫339.08 | -4.99% | ₫32.81B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,658.04 | -8.93% | ₫6.33B | ₫11.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,324.74 | -5.14% | ₫53.34B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,197.85 | -5.07% | ₫3.72B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,866.50 | +0.2% | ₫540.55M | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,499.61 | -0.93% | ₫84.00B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.90 | +2.50% | ₫60.15B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5461 | -4.18% | ₫492.67M | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,147.48 | -0.7% | ₫1.40B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫203.58 | -4.20% | ₫37.47B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,056.93 | -5.15% | ₫26.60B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,870.42 | -7.07% | ₫2.79B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.82 | +11.59% | ₫251.31M | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,461.30 | -3.93% | ₫5.49B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫137.22 | -3.76% | ₫22.46B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,655.59 | -3.75% | ₫1.55B | ₫10.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888.50 | +2.70% | ₫39.79B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,138.48 | -5.17% | ₫53.74B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,816,478.16 | -1.35% | ₫1.99B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08138 | +0.13% | ₫48.74B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%