Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,584.08 | -6.53% | ₫38.27B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,466.75 | +0.2% | ₫417.51M | ₫13.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,505.29 | -6.67% | ₫47.89B | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,508.86 | -6.97% | ₫181.71B | ₫13.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫119.26M | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,124.62 | -2.23% | ₫38.77B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,018.46 | -1.92% | ₫36.73B | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,357.31 | -2.22% | ₫43.52B | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,123.36 | -0.03% | ₫53.97B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,674.33 | -3.20% | ₫32.29B | ₫12.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195,565.03 | -7.87% | ₫36.43B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,412.50 | -3.51% | ₫64.45B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,939.10 | -5.05% | ₫26.79B | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03248 | -9.28% | ₫72.68B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639.92 | -1.69% | ₫10.34B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,692.13 | -4.31% | ₫52.23B | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01231 | +0.27% | ₫380.65M | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,722.10 | -9.73% | ₫285.98B | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02865 | -4.24% | ₫1.53B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,272,770.58 | -6.23% | ₫25.07B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%