Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,101,169.05 | -0.7% | ₽59.36B | ₽181.20T | ТорговляПодробности | ||
₽346,401.60 | -0.26% | ₽45.54B | ₽41.81T | ТорговляПодробности | ||
₽230.22 | -1.85% | ₽1.96B | ₽13.67T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.015% | ₽5.26T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,264.47 | -2.14% | ₽601.12M | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽14,767.84 | -2.24% | ₽6.96B | ₽7.97T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.02% | ₽971.67M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4403 | +1.93% | ₽7.62M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽345,859.41 | -0.2% | ₽25.47M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.67 | -0.04% | ₽977.73M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | -2.68% | ₽2.30B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.85 | -2.78% | ₽552.10M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽2,007.63 | -3.10% | ₽1.98B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽9,096,455.06 | -0.84% | ₽1.53M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,372.11 | -0.73% | ₽2.06B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | -2.34% | ₽310.85M | ₽988.97B | ТорговляПодробности | ||
₽276.75 | -2.47% | ₽526.38M | ₽971.92B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.01% | ₽9.75M | ₽946.74B | ТорговляПодробности | ||
₽361,570.86 | -0.04% | ₽1.93M | ₽923.01B | ТорговляПодробности | ||
₽45,121.64 | -0.13% | ₽282.84M | ₽898.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%