Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001914 | -0.13% | €70.07K | €7.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001091 | -3.77% | €71.00K | €7.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005454 | +8.23% | €71.73K | €7.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001406 | -4.88% | €71.18K | €7.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003504 | -10.34% | €71.34K | €6.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004112 | +70.20% | €90.87K | €6.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003085 | -16.63% | €75.08K | €6.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001157 | -0.07% | €66.12K | €6.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007354 | -3.09% | €68.53K | €6.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000197 | -5.92% | €70.38K | €6.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000112 | -4.25% | €69.38K | €5.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005865 | -5.44% | €195.01K | €5.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001666 | -6.29% | €70.44K | €5.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000566 | +1.26% | €71.28K | €5.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000128 | -2.39% | €69.77K | €4.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002168 | -5.30% | €71.67K | €4.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001146 | -2.73% | €73.97K | €4.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001444 | +0.02% | €70.84K | €4.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007256 | +0.01% | €71.31K | €4.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01127 | -1.73% | €67.43K | €4.07K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%