Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,595.94 | -0.81% | €2.04B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,802.65 | -2.98% | €1.52B | €459.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -0.47% | €53.58M | €148.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.028% | €101.57B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.54 | -1.20% | €11.39M | €100.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.43 | -4.74% | €136.75M | €87.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.58M | €58.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005806 | -3.43% | €83.89K | €52.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,789.43 | -3.21% | €169.68K | €33.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2975 | -1.34% | €16.11M | €28.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1808 | -4.01% | €51.61M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7206 | -3.12% | €11.44M | €26.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.88 | -6.27% | €20.96M | €13.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.21 | +3.65% | €29.10M | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,658.89 | -0.91% | €116.42K | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3329 | -0.64% | €4.46M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €163.88K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -1.50% | €13.15M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.60 | -6.28% | €32.15K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€465.06 | -4.11% | €7.17M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%