Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.71 | +1.71% | €863.68M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,959.80 | -0.3% | €776.53M | €477.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.6% | €109.89M | €154.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.25B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.01 | +2.03% | €4.90M | €105.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.52 | +4.12% | €147.19M | €99.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005857 | -0.01% | €91.60K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | -0.02% | €23.77K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1929 | +2.13% | €28.01M | €29.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | -0.29% | €8.81M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.748 | +0.61% | €7.37M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.62 | -0.97% | €17.30M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,351.44 | +1.52% | €38.87K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.76 | -2.07% | €22.31M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3218 | +62.37% | €77.99M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +1.83% | €8.18M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3316 | +0.41% | €3.13M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,060.64 | +0.72% | €39.58K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%