Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,498.53 | -2.07% | €1.96B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,799.61 | -6.19% | €1.43B | €458.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -3.02% | €51.93M | €148.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.043% | €105.80B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.54 | -3.76% | €11.68M | €100.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.94 | -7.93% | €141.21M | €87.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.86M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005932 | -2.47% | €88.16K | €53.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,795.01 | -5.99% | €178.09K | €33.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2956 | -3.63% | €15.41M | €27.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1813 | -7.22% | €52.57M | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7217 | -7.00% | €12.95M | €26.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.04 | -9.75% | €21.76M | €13.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.77 | -0.99% | €29.40M | €12.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,571.25 | -2.21% | €116.24K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3345 | -3.09% | €4.44M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.01% | €169.74K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -6.01% | €15.48M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.93 | -6.94% | €31.75K | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.36 | -6.69% | €7.77M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%