Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,034.93 | -2.59% | €2.07B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,875.45 | -2.08% | €1.71B | €467.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -0.37% | €48.86M | €150.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.48B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€730.11 | -1.62% | €10.30M | €101.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.63 | -2.65% | €122.87M | €88.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.76M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005632 | -4.78% | €84.13K | €50.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.50 | -2.06% | €155.31K | €33.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3001 | -0.6% | €15.71M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1835 | -2.44% | €44.56M | €27.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7318 | -2.49% | €10.85M | €26.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.69 | -1.68% | €26.60M | €14.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.10 | +1.13% | €27.40M | €13.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,192.81 | -2.50% | €120.74K | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3371 | +0.04% | €4.62M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -2.19% | €13.46M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,949.12 | -3.36% | €23.21K | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.49 | -4.35% | €7.28M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%