As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.08081 | -0.18% | R$62.35 | R$12.12M | Detalhes | ||
R$0.003904 | -0.89% | R$21.29 | R$1.95M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001906 | -6.05% | R$54.73 | R$953.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.008925 | +0.12% | R$76.40 | R$15.17K | Detalhes | ||
R$0.0003513 | +0.37% | R$0.0002107 | R$8.78K | Detalhes | ||
R$0.0006789 | -- | R$794.75 | R$339.45K | Detalhes | ||
R$0.04665 | -3.23% | R$29.07M | R$7.86M | Detalhes | ||
R$0.7997 | +56.95% | R$2.53M | R$799.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%