As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000002668 | +0.0059% | R$46.01 | R$184.09K | Detalhes | ||
R$0.0002677 | -0.0082% | R$133.04 | R$2.70K | Detalhes | ||
R$0.02167 | +3.97% | R$44.47K | R$8.64M | Detalhes | ||
R$0.007415 | -- | R$5.59 | R$7.41M | Detalhes | ||
R$0.000007515 | +0.99% | R$12.58K | R$751.56K | Detalhes | ||
R$0.0002463 | -- | R$307.95K | R$739.14K | Detalhes | ||
R$0.02223 | +3.09% | R$170.35 | R$222.31K | Detalhes | ||
R$0.006297 | +10.14% | R$334.11 | R$498.97K | Detalhes | ||
R$0.000106 | -0.19% | R$207.86K | R$106.03K | Detalhes | ||
R$0.02785 | +0.63% | R$51.68 | -- | Detalhes | ||
R$1.65 | -0.18% | R$495.21 | R$55.05K | Detalhes | ||
R$0.1164 | +0.045% | R$29.52K | R$232.93M | Detalhes | ||
R$0.003976 | +0.013% | R$108.94K | R$16.06B | Detalhes | ||
R$0.001119 | -- | R$53.80 | R$111.97K | Detalhes | ||
R$0.7569 | -- | R$582.86K | R$7.56M | Detalhes | ||
R$0.862 | -- | R$2.83K | R$28.87K | Detalhes | ||
R$0.0000001564 | +2.27% | R$50.97 | R$156.43K | Detalhes | ||
R$0.004424 | +0.023% | R$686.97 | R$221.22M | Detalhes | ||
R$0.1868 | +16.76% | R$14.36K | R$18.68M | Detalhes | ||
R$0.001643 | -0.17% | R$1.63K | R$164.33K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.