Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,807.85 | +0.55% | €831.69M | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,827.92 | +0.06% | €689.24M | €462.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0058% | €61.43B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.41 | -0.81% | €130.72M | €143.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€740.88 | +0.58% | €4.24M | €103.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.83 | -0.93% | €84.17M | €94.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €6.12M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005628 | +3.26% | €68.11K | €50.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,821.37 | +0.24% | €2.52K | €33.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1861 | -0.78% | €28.57M | €28.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.292 | -0.36% | €5.37M | €27.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.717 | +1.01% | €7.38M | €26.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.27 | -0.78% | €12.16M | €13.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,679.11 | +0.39% | €20.59K | €11.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.87 | +1.18% | €18.78M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.83 | -0.67% | €5.08M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,907.74 | +0.35% | €7.28K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3087 | +0.25% | €3.21M | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.39 | -0.74% | €3.63M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%